#名称	緯度	経度	住所	TEL	充電器タイプ	設置確認日	充電可能時間帯等	充電料金等
ã­ã¤ãã³æ­å¹ã	43.060703	141.33996	åæµ·éæ­å¹å¸ä¸­å¤®åºåä¸æ¡è¥¿11ä¸ç®		急速 普通	2016/11/09	ï¼	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
ã¿ãªã¿åæµ·éé¹¿é¨ã­ã¤ã¤ã«ããã«ã	42.072372	140.77177	åæµ·éèé¨é¡é¹¿é¨çºæ¬å¥ï¼ï¼ï¼çªå°ï¼ï¼ï¼å·		急速 普通	2016/11/09	07:00-22:00	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
éã®é§ ãªããã	44.801691	142.06734	åæµ·éä¸­å·é¡ä¸­å·çºå­èª498-1		急速 普通	2016/11/09	-	æ®é 60åä»¥å108åä»¥é 1å1.08å :
éã®é§ãã³ãµã	44.558857	142.32003	åæµ·éä¸­å·é¡ç¾æ·±çºå­å¤§æ307-1		急速 普通	2016/11/09	-	æ®é 60åä»¥å108åä»¥é 1å1.08å :
éã®é§ãã¦ã£ããã©ã³ãå¤§æ	42.207483	139.88143	åæµ·éä¹é é¡ãããªçºå¤§æåºå¹³æµï¼ï¼ï¼		急速 普通	2016/11/09	-	æ®é 60åä»¥å108åä»¥é 1å1.08å :
éã®é§ããªã¤ã®ä¸å¬å	42.931108	141.73035	åæµ·éå¤å¼µé¡é·æ²¼çºæ±10ç·å7çªå°		急速 普通	2016/11/09	-	æ®é 60åä»¥å108åä»¥é 1å1.08å :
éã®é§ æ©å¨æ¸©æ³	43.492391	144.44771	åæµ·éå·ä¸é¡å¼å­å±çºæ¹¯ã®å³¶3ä¸ç®5çª5å·		急速 普通	2016/11/09	-	æ®é 60åä»¥å108åä»¥é 1å1.08å :
éã®é§ ãã£ãã¶	41.916573	140.21615	åæµ·éæªå±±é¡åæ²¢é¨çºç·çº72-1		急速 普通	2016/11/09	-	æ®é 60åä»¥å108åä»¥é 1å1.08å :
éã®é§ä¸ãå½ãããã	41.808499	140.09496	åæµ·éæªå±±é¡ä¸ãå½çºå­åæ­3		普通	2016/11/09	-	æ®é 60åä»¥å108åä»¥é 1å1.08å :
éã®é§ãæ±å·®	41.897258	140.14141	åæµ·éæªå±±é¡æ±å·®çºå­å°¾å±±çº1		急速 普通	2016/11/09	-	æ®é 60åä»¥å108åä»¥é 1å1.08å :
éã®é§ ã¦ããã¤æ¹	42.699951	141.69464	åæµ·éè«å°ç§å¸å­æ¤è156-30		急速 普通	2016/11/09	-	æ®é 60åä»¥å108åä»¥é 1å1.08å :
éã®é§ããµã³ãã©ã¯ã¼åç«	43.751048	141.87530	åæµ·éé¨ç«é¡åç«çºå­æ¿è°·163çªå°2		急速 普通	2016/11/09	-	æ®é 60åä»¥å108åä»¥é 1å1.08å :
éã®é§éã®ãªãã¾ã¡ã»ã¡ã£ã·ã¹ã¤	43.764830	141.96596	åæµ·éé¨ç«é¡ç§©ç¶å¥çºå­ç§©ç¶å¥2085		急速 普通	2016/11/09	-	æ®é 60åä»¥å108åä»¥é 1å1.08å :
å«å¹¡å¹³ã­ã¤ã¤ã«ããã«ã	39.896642	140.96758	å²©æçå«å¹¡å¹³å¸æ¾å°¾å¯æ¨ç¬¬ï¼å°å²ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼		急速 普通	2016/11/09	ï¼	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
éã®é§ éç³ä»äººå³ 	39.253782	141.78009	å²©æçéç³å¸ç²å­çºç¬¬7å°å²155çª4		急速 普通	2016/11/09	-	æ®é 60åä»¥å108åä»¥é 1å1.08å :
å®®åèµçã­ã¤ã¤ã«ããã«ã	38.131711	140.56122	å®®åçåç°é¡èµççºé åç°æ¸©æ³é¬¼ç³å1-1		急速 普通	2016/11/09	ï¼	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
è£ç£æ¢¯ã­ã¤ã¤ã«ããã«ã	37.655695	140.09406	ç¦å³¶çè¶éº»é¡åå¡©åææ¡§åå£ã±å³¯ï¼ï¼ï¼ï¼-ï¼ï¼ï¼		急速 普通	2016/11/09	-	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
ããã©ãæ¹ã­ã¤ã¤ã«ããã«	37.040244	140.04102	æ æ¨çé£é é¡é£é çºé«ä¹ä¸4449-2		急速 普通	2016/11/09	ï¼	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
æµéç§å ´è¶å±	36.457190	138.58129	ç¾¤é¦¬çå¾å¦»é¡é·éåçºåè»½äºæ²¢1990		普通	2016/11/09	24æé	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
éã®é§ çæå®¿	36.308446	139.09501	ç¾¤é¦¬çä½æ³¢é¡çæçºå¤§å­ä¸æ°ç°604-1		急速 普通	2016/11/09	-	æ®é 60åä»¥å108åä»¥é 1å1.08å :
åæ¿ç·å¯æµ¦ã­ã¤ã¤ã«ããã«ã	35.037637	139.81689	åèçåæ¿ç·å¸å¯æµ¦çºå¤ç°è¯1212		急速 普通	2016/11/09	ï¼	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
éã®é§é¢å·	38.091344	139.56723	æ°æ½çå²©è¹é¡é¢å·æä¸é¢1252-1		急速 普通	2016/11/09	24æé	æ®é 60åä»¥å108åä»¥é 1å1.08å :
ä¸ä»£å³¶ãã«ã	37.925347	139.05953	æ°æ½çæ°æ½å¸ä¸­å¤®åºä¸ä»£å³¶5-1		急速 普通	2016/11/09	24æé	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
éã®é§å æ²»å·	37.950885	139.32789	æ°æ½çæ°çºç°å¸ï¼ãã°ããï¼æ¨ªå²¡1147		急速 普通	2016/11/09	24æé	æ®é 60åä»¥å108åä»¥é 1å1.08å :
ç ºæ³¢ã­ã¤ã¤ã«ããã«ã	36.6146068	137.017018	å¯å±±çç ºæ³¢å¸å®å·å¤©çï¼ï¼ï¼çªå°		急速 普通	2016/11/09	07:00-22:00	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
æ­åã·ã§ã«ç³æ²¹ å§«éSS	36.768487	137.08717	å¯å±±çé«å²¡å§«é39-1		普通	2016/11/09	-	15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
å±±ä¸­æ¸©æ³æ²³é¹¿èã­ã¤ã¤ã«ããã«ã	36.244222	136.37432	ç³å·çå è³å¸å±±ä¸­æ¸©æ³æ²³é¹¿çºã-100		急速 普通	2016/11/09	07:00-22:00	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
è½ç»ã­ã¤ã¤ã«ããã«ã	37.028078	136.76831	ç³å·çç¾½åé¡å¿è³çºç¢èµè°·ã©-1		急速 普通	2016/11/09	07:00-22:00	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
éã®é§ã¿ãã«	36.189567	136.13907	ç¦äºçåäºå¸ä¸å½çºå±±å²¸67-3-1		急速 普通	2016/11/09	-	æ®é 60åä»¥å108åä»¥é 1å1.08å :
éã®é§ããã	36.171018	136.22165	ç¦äºçåäºå¸åäºçºèµå£å34-14-1		急速 普通	2016/11/09	-	æ®é 60åä»¥å108åä»¥é 1å1.08å :
å«ã¶å²³ã­ã¤ã¤ã«ããã«ã	35.888085	138.40737	å±±æ¢¨çåæå¸å¤§æ³çºè¥¿äºåº8240-1039		急速 普通	2016/11/09	ã¼	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
åå²ãã¬ãã¢ã ã»ã¢ã¦ãã¬ãã	35.340683	137.16559	å²éçåå²å¸åå²ã¶ä¸1-2		急速 普通	2016/11/09	10:00-20:00	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
éã®é§ãç¹é¨ã®éãã¨ã	35.499700	136.66730	å²éçæ¬å·£å¸å±±å£676çªå°		急速 普通	2016/11/09	-	æ®é 60åä»¥å108åä»¥é 1å1.08å :
éã®é§ããããã¿æ¡ã®éã­ã	35.660163	136.58924	å²éçæ¬å·£å¸æ ¹å°¾éè433-3		急速 普通	2016/11/09	-	æ®é 60åä»¥å108åä»¥é 1å1.08å :
éã®é§ç½å°¾ãµããããã¼ã¯ 200V	35.889610	136.89188	å²éçé¡ä¸å¸ç½é³¥çºæ©å°11-1		普通	2016/11/09	-	60åä»¥å108åä»¥é 1å1.08å :
éã®é§ãåè¯	35.742508	137.06778	å²éçé¡ä¸å¸åè¯çºå®®å°1155		急速 普通	2016/11/09	-	æ®é 60åä»¥å108åä»¥é 1å1.08å :
éã®é§æ¸æµã®éããã¨ã	35.553	136.47699	å²éçé¡ä¸å¸ç½é³¥çºåå°é§è¯693-2		急速 普通	2016/11/09	-	æ®é 60åä»¥å108åä»¥é 1å1.08å :
éã®é§ãå¹³æ	35.552264	136.99722	å²éçé¢å¸ä¸ä¹ä¿2503-2		急速 普通	2016/11/09	-	æ®é 60åä»¥å108åä»¥é 1å1.08å :
å¾¡æ®¿å ´ãã¬ãã¢ã ã»ã¢ã¦ãã¬ãã	35.305272	138.95997	éå²¡çå¾¡æ®¿å ´å¸æ·±æ²¢1312		急速 普通	2016/11/09	10:00-20:00	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
éã®é§ãæ½®è¦åï¼®ï½ï¼	34.677282	137.49922	éå²¡çæ¹è¥¿å¸ç½é è³1896-2		急速 普通	2016/11/09	-	æ®é 60åä»¥å108åä»¥é 1å1.08å :
ä¼å¢å¿æ©ã­ã¤ã¤ã«ããã«ã	34.3729713	136.851287	ä¸éçå¿æ©å¸ç£¯é¨çºçç¢å­ç¬ å939-6		急速 普通	2016/11/09	07:00-22:00	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
é·æµã­ã¤ã¤ã«ããã«	35.373628	136.26237	æ»è³çé·æµå¸å¤§å³¶çº38		急速 普通	2016/11/09	ï¼	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
å¤©æ©ç«å®®æ´¥ã­ã¤ã¤ã«ããã«ã	35.5783498	135.234247	äº¬é½åºå®®æ´¥å¸å­ç°äºå°å­å²©æ¬58		急速 普通	2016/11/09	07:00-22:00	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
å®å·æ¸©æ³ãããéã®é	35.754958	135.17706	äº¬é½åºäº¬ä¸¹å¾å¸ä¸¹å¾çºä¹å§1562		急速 普通	2016/11/09	07ï¼00-22ï¼00	ç¡æ :
éã®é§ ã¦ããã¦ããä¸¹å¾	35.739003	135.10523	äº¬é½åºäº¬ä¸¹å¾å¸ä¸¹å¾çºç«¹é313-1		急速 普通	2016/11/09	07ï¼00-22ï¼00	ç¡æ :
éã®é§ããã¿ã¯ã¾SANKAIKAN	35.630467	134.93194	äº¬é½åºäº¬ä¸¹å¾å¸ä¹ç¾æµçºæµ¦æ1709		急速 普通	2016/11/09	07ï¼00-22ï¼00	ç¡æ :
ãµã³ãã¬ãã·ã¥ãä¸å±±æ¨åº	34.796724	135.785669	äº¬é½åºäº¬ç°è¾ºå¸ä¸å±±æ¨æ³ã±çº38		普通	2016/11/09	09:00-21:00	100å/1å :
å®çè	34.833983	135.741188	äº¬é½åºäº¬ç°è¾ºå¸å¸å¤§ä½åå±±7		普通	2016/11/09	09:00-16:00	100å/1å :
éã®é§ãæ®è³¢å¯ºãµãããã®é§	34.792953	135.761213	äº¬é½åºäº¬ç°è¾ºå¸æ®è³¢å¯ºå°ç°å£å62-1		普通	2016/11/09	08:00-15:00(ç«ã»æ°´ã»æ¨ã»åã»æ¥)	100å/1å :
ã¹ã¼ãã¼å±±ç°å±ãäº¬ç°è¾ºåº	34.820967	135.769846	äº¬é½åºäº¬ç°è¾ºå¸ç°è¾ºä¸­å¤®4ä¸ç®-1-1		普通	2016/11/09	10:00-20:00	100å/1å :
å¹³åå ã¢ã«ã»ãã©ã¶äº¬ç°è¾º	34.823265	135.76791	äº¬é½åºäº¬ç°è¾ºå¸ç°è¾ºä¸­å¤®5ä¸ç®2-1		普通	2016/11/09	10:00-21:00	100å/1å :
äº¬ç°è¾ºå¸ ä¸­å¤®å¬æ°é¤¨	34.813561	135.768421	äº¬é½åºäº¬ç°è¾ºå¸ç°è¾ºä¸¸å±±ï¼ï¼ï¼		普通	2016/11/09	09:00-22:00	100å/1å :
ãããããç°è¾ºåº	34.810888	135.773073	äº¬é½åºäº¬ç°è¾ºå¸èæ¸è¥å®®9-2		普通	2016/11/09	09:00-22:00	100å/1å :
ã³ã¼ãäº¬ç°è¾ºåº	34.828268	135.739034	äº¬é½åºäº¬ç°è¾ºå¸è±ä½å1ä¸ç®13-6		普通	2016/11/09	10:00-20:00	100å/1å :
ãã¤ã­äº¬ç°è¾ºåº	34.818119	135.790211	äº¬é½åºäº¬ç°è¾ºå¸èåå¤§æ±47-1		普通	2016/11/09	09:00-20:00	100å/1å :
æ¨æ´¥å·å¸å½¹æãå èæ¯æ	34.752176	135.865863	äº¬é½åºæ¨æ´¥å·å¸å èçºéåå¤ç°156		普通	2016/11/09	08:30-17:00	100å/1å :
ãµã³ãã¬ãã·ã¥ãå èåº	34.750995	135.870559	äº¬é½åºæ¨æ´¥å·å¸å èçºé§æ±1ä¸ç®7-3		普通	2016/11/09	09:00-21:00	100å/1å :
ã°ã«ã¡ã·ãã£ãè¿ç¿å èåº	34.73988	135.870658	äº¬é½åºæ¨æ´¥å·å¸åå èå°5ä¸ç®6		普通	2016/11/09	09:00-21:00	100å/1å :
å±±åå³æ¸é¤¨	34.775147	135.813197	äº¬é½åºæ¨æ´¥å·å¸å±±åçºå¹³å°¾åç°24		普通	2016/11/09	10:00-17:00	100å/1å :
ãªã¼ãããã¯ã¹æ¨æ´¥åº	34.725294	135.819152	äº¬é½åºæ¨æ´¥å·å¸å¸åå°è°·å£5-1		普通	2016/11/09	10:00-19:30	100å/1å :
æ¨æ´¥å·å¸å½¹æãç¬¬2åå¥é¤¨	34.737509	135.819914	äº¬é½åºæ¨æ´¥å·å¸æ¨æ´¥åå£å¤110-9		普通	2016/11/09	08:30-17:00	100å/1å :
ããã¯ããªãã©ã¶	34.745579	135.76577	äº¬é½åºç¸æ¥½é¡ç²¾è¯çºåå°1ä¸ç®7		普通	2016/11/09	24æé	100å/1å :
ç²¾è¯çºå½¹å ´	34.761491	135.786064	äº¬é½åºç¸æ¥½é¡ç²¾è¯çºå¤§å­åç¨²å«å¦»å°å­åå°»70çªå°		普通	2016/11/09	08:30-17:00	100å/1å :
ãããã¬ã¼ãã³ã·ãã£	34.760654	135.78852	äº¬é½åºç¸æ¥½é¡ç²¾è¯çºç¥åè¥¿1ä¸ç®9-46		普通	2016/11/09	08:30-23:00	100å/1å :
ï¼«ï¼¦ï¼ï¼°ï½ï½ï¼« ä¸­ä¹å³¶	34.69253	135.493135	å¤§éªåºååºä¸­ä¹å³¶3ä¸ç®6çª16å·		普通	2016/11/09	24æé	100å/60å :(é§è»æéå¥)
æ³è°·é»æ°å·¥äº(æ ª) æ±å´ææ¥µé§è»å ´	34.497687	135.423698	å¤§éªåºæ³å¤§æ´¥å¸åè±ä¸­çº2ä¸ç®3çª1å·		普通	2016/11/09	24æé	ç¡æ :
ï¼§ï¼³ãã¼ã¯éæ³æ¬ç¤¾å(èªè¨¼ä¸è¦)	34.689112	135.498255	å¤§éªåºå¤§éªå¸ä¸­å¤®åºé«éºæ©4ä¸ç®6çª12å·		普通	2016/11/09	24æé	ç¡æ :
ãããããã¬ãã¢ã ã»ã¢ã¦ãã¬ãã	34.407902	135.29481	å¤§éªåºæ³ä½éå¸ããããå¾æ¥å3-28		急速 普通	2016/11/09	9ï¼30-20ï¼00	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
éªæ¥æ¢ç°é§é§è»å ´ (	34.705161	135.49858	å¤§éªåºå¤§éªå¸ååºèç°ï¼ä¸ç®ï¼-ï¼		急速 普通	2016/11/09	24æé	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
ã­ãã¯ã·ãã£å§«è·¯(èªè¨¼ç¡)	34.825398	134.68288	åµåº«çå§«è·¯å¸å»¶æ«435-3		普通	2016/11/09	06:00-24:00	ç¡æ :
ç¥æ¸ä¸ç°ãã¬ãã¢ã ã»ã¢ã¦ãã¬ãã	34.857690	135.19020	åµåº«çç¥æ¸å¸ååºä¸æ´¥å°7-3		急速 普通	2016/11/09	10:00-20:00	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
åæ·¡è·¯ã­ã¤ã¤ã«ããã«ã	34.247561	134.69884	åµåº«çåãããå¸ç¦è¯ä¸317çªå°		急速 普通	2016/11/09	-	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
å¤§å®å¡ ã´ã«ãã¯ã©ãã	34.854427	135.35693	åµåº«çå®å¡å¸ åçå­é·å°¾å±±19		普通	2016/11/09	-	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
æ©¿åã­ã¤ã¤ã«ããã«ã	34.484717	135.79518	å¥è¯çæ©¿åå¸ä¹ç±³çº652çªå°ã®2		急速 普通	2016/11/09	07:00-22:00	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
å®éã«ã³ããªã¼ã¯ã©ã	34.486440	135.94446	å¥è¯çå®éå¸å¤§å®éåºå²©æ¸æ°´23		普通	2016/11/09	-	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
å¥è¯æ³çã«ã³ããªã¼ã¯ã©ã	34.717626	135.92535	å¥è¯çå¥è¯å¸å¤§æ³ççºï¼ï¼ï¼ï¼		普通	2016/11/09	07:00-17:00	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
ã°ã©ã³ãã¼ã¸ã´ã«ãå¶æ¥½é¨	34.405265	135.91721	å¥è¯çåéé¡åéçºè²çï¼ï¼ï¼-ï¼		普通	2016/11/09	07:00-17:00	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
å¥è¯ã­ã¤ã¤ã«ã´ã«ãã¯ã©ã	34.415214	135.76640	å¥è¯çåéé¡å¤§æ·çºå¤§å²©ï¼ï¼-ï¼		普通	2016/11/09	08:00-17:00	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
é¿é¨éã´ã«ãå¶æ¥½é¨	34.453995	135.93835	å¥è¯çå®éå¸å¤§å®éåºæ é1035-1		普通	2016/11/09	08:00-17:00	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
ã¤ããã«ã³ããªã¼ã¯ã©ã	34.629952	135.90697	å¥è¯çå¤©çå¸ç¦ä½çºï¼ï¼ï¼ï¼		普通	2016/11/09	07:00-18:00	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
å¥è¯ã«ã³ããªã¼ã¯ã©ã	34.371858	135.70154	å¥è¯çäºæ¢å¸ä»äºçºï¼ï¼ï¼ï¼		普通	2016/11/09	07:00-17:00	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
ãã¬ãã£ã¢ã´ã«ã	34.324155	135.68958	å¥è¯çäºæ¢å¸éªåé¨æ°ç°çºï¼ï¼ï¼-ï¼		普通	2016/11/09	07:00-17:00	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
KOMAã«ã³ããªã¼ã¯ã©ã	34.733824	136.05011	å¥è¯çå¥è¯å¸æã¶ç¬ç³æï¼ï¼ï¼ï¼		普通	2016/11/09	08:00-17:00	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
æ¨æ´¥å·ã«ã³ããªã¼å¶æ¥½é¨	34.737243	135.93078	å¥è¯çå¥è¯å¸ä¸ç­å·çºï¼ï¼ï¼ï¼		普通	2016/11/09	06:30-17:00	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
ä¸²æ¬ã­ã¤ã¤ã«ããã«ã	33.480960	135.78557	åæ­å±±çæ±çå©é¡ä¸²æ¬çºãµã³ã´å°1184-10		急速 普通	2016/11/09	ï¼	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
ç´å·åé¨ã­ã¤ã¤ã«ããã«	33.768448	135.30161	åæ­å±±çæ¥é«é¡ã¿ãªã¹çºå±±åå­å¤§ç®æ´¥æ³ã348		普通	2016/11/09	-	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
å¤§å±±ã­ã¤ã¤ã«ããã«ã	35.389231	133.47711	é³¥åçè¥¿ä¼¯é¡ä¼¯èçºä¸¸å±±ä¸­ç¥1647-13		急速 普通	2016/11/09	07:00-22:00	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
è©å¸æ±å æå«ã»ã³ã¿ã¼ æ®éåé»å¨	34.408054	131.39916	å±±å£çè©å¸æ±å510çªå°		普通	2016/11/09	07:00-21:30	15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
ã¨ããã«MASAKI	33.789917	132.71606	æåªçä¼äºé¡æ¾åçºç­äº850çª		普通	2016/11/09	09:00-22:00	15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
ã¨ããã«MASAKI	33.789917	132.71606	æåªçä¼äºé¡æ¾åçºç­äº850çª		普通	2016/11/09	09:00-22:00	15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
åä½ã­ã¤ã¤ã«ããã«ã	33.522815	133.78543	é«ç¥çå®è¸é¡è¸è¥¿æè¥¿åç²2995		急速 普通	2016/11/09	-	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
çæµ·ã­ã¤ã¤ã«ããã«ã	33.861349	130.52534	ç¦å²¡çå®åå¸ç°é1303		急速 普通	2016/11/09	ï¼	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
åä¹å·å«å¹¡ã­ã¤ã¤ã«ããã«ã	33.876145	130.814888	ç¦å²¡çåä¹å·å¸å«å¹¡æ±åºæå1-1-1		急速 普通	2016/11/09	07:00-22:00	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
ç¦å²¡é·å±±ã´ã«ãå¶æ¥½é¨	33.516790	130.26281	ç¦å²¡çç³¸å³¶å¸å·å807		急速 普通	2016/11/09	ï¼	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
ç­ç´«ã¶ä¸ã´ã«ãã¯ã©ã	33.504697	130.40545	ç¦å²¡çç­ç´«é¡é£çå·çºå¾é571		急速 普通	2016/11/09	07:00-17:00	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
è¥å±ã´ã«ãå¶æ¥½é¨	33.588750	130.13486	ç¦å²¡çç³¸å³¶å¸å¿æ©è¥å±ï¼-ï¼		急速 普通	2016/11/09	08:00-17:00	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
å«å¥³ä¸é½ã´ã«ãå¶æ¥½é¨	33.236382	130.65026	ç¦å²¡çå«å¥³å¸ä¸é½çºåå·å2914-1		急速 普通	2016/11/09	07:00-17:00	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
å°é¡ã«ã³ããªã¼å¶æ¥½é¨	33.426424	130.54165	ç¦å²¡çå°é¡å¸ä¸æ²¢1788		急速 普通	2016/11/09	08:00-16:00	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
å¿æ©ã·ã¼ãµã¤ãã«ã³ããªã¼ã¯ã©ã	33.625728	130.17516	ç¦å²¡çç³¸å³¶å¸å¿æ©éå575		急速 普通	2016/11/09	08:00-17:00	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
èã´ã«ãã¯ã©ã	33.588975	130.61460	ç¦å²¡çé£¯å¡å¸å¤§å1931		急速 普通	2016/11/09	08:00-17:00	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
åæ´¥ã­ã¤ã¤ã«ããã«	33.447988	129.98764	ä½è³çåæ´¥å¸æ±åæ´¥4-9-20		急速 普通	2016/11/09	ï¼	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
å¥åºæ¹¾ã­ã¤ã¤ã«ããã«ã	33.356001	131.49860	å¤§åçéè¦é¡æ¥åºçºå¤§å­å¹³éå­å¥æ±1825		急速 普通	2016/11/09	ï¼	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
é§å³¶ã­ã¤ã¤ã«ããã«ã	31.844312	130.87290	é¹¿åå³¶çé§å³¶å¸é§å³¶ç°å£2703-5		急速 普通	2016/11/09	ï¼	æ®é 15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
éã®é§ãããã¿ãï¼®ï½ï¼	31.558788	130.74456	é¹¿åå³¶çåæ°´å¸çæ ¹éº1038-1		急速 普通	2016/11/09	-	æ®é 60åä»¥å108åä»¥é 1å1.08å :
éã®é§ãæ¨è	31.796445	130.40736	é¹¿åå³¶çè©æ©å·åå¸æ¨èçºå¸æ¯é156		急速 普通	2016/11/09	-	æ®é 60åä»¥å108åä»¥é 1å1.08å :
éã®é§ä¸ãå½ãããã	41.808499	140.09496	åæµ·éæªå±±é¡ä¸ãå½çºå­åæ­3		普通	2016/11/09	-	60åä»¥å108åä»¥é 1å1.08å :
æµéç§å ´è¶å±	36.457190	138.58129	ç¾¤é¦¬çå¾å¦»é¡é·éåçºåè»½äºæ²¢1990		普通	2016/11/09	24æé	15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
æ­åã·ã§ã«ç³æ²¹ å§«éSS	36.768487	137.08717	å¯å±±çé«å²¡å§«é39-1		普通	2016/11/09	-	15åä»¥å129.6åä»¥é 1å8.64å :
éã®é§ç½å°¾ãµããããã¼ã¯ 200V	35.889610	136.89188	å²éçé¡ä¸å¸ç½é³¥çºæ©å°11-1		普通	2016/11/09	-	60åä»¥å108åä»¥é 1å1.08å :
ãµã³ãã¬ãã·ã¥ãä¸å±±æ¨åº	34.796724	135.785669	äº¬é½åºäº¬ç°è¾ºå¸ä¸å±±æ¨æ³ã±çº38		普通	2016/11/09	09:00-21:00	100å/1å :
å®çè	34.833983	135.741188	äº¬é½åºäº¬ç°è¾ºå¸å¸å¤§ä½åå±±7		普通	2016/11/09	09:00-16:00	100å/1å :
éã®é§ãæ®è³¢å¯ºãµãããã®é§	34.792953	135.761213	äº¬é½åºäº¬ç°è¾ºå¸æ®è³¢å¯ºå°ç°å£å62-1		普通	2016/11/09	08:00-15:00(ç«ã»æ°´ã»æ¨ã»åã»æ¥)	100å/1å :
ã¹ã¼ãã¼å±±ç°å±ãäº¬ç°è¾ºåº	34.820967	135.769846	äº¬é½åºäº¬ç°è¾ºå¸ç°è¾ºä¸­å¤®4ä¸ç®-1-1		普通	2016/11/09	10:00-20:00	100å/1å :
å¹³åå ã¢ã«ã»ãã©ã¶äº¬ç°è¾º	34.823265	135.76791	äº¬é½åºäº¬ç°è¾ºå¸ç°è¾ºä¸­å¤®5ä¸ç®2-1		普通	2016/11/09	10:00-21:00	100å/1å :
äº¬ç°è¾ºå¸ ä¸­å¤®å¬æ°é¤¨	34.813561	135.768421	äº¬é½åºäº¬ç°è¾ºå¸ç°è¾ºä¸¸å±±ï¼ï¼ï¼		普通	2016/11/09	09:00-22:00	100å/1å :
ãããããç°è¾ºåº	34.810888	135.773073	äº¬é½åºäº¬ç°è¾ºå¸èæ¸è¥å®®9-2		普通	2016/11/09	09:00-22:00	100å/1å :
ã³ã¼ãäº¬ç°è¾ºåº	34.828268	135.739034	äº¬é½åºäº¬ç°è¾ºå¸è±ä½å1ä¸ç®13-6		普通	2016/11/09	10:00-20:00	100å/1å :
ãã¤ã­äº¬ç°è¾ºåº	34.818119	135.790211	äº¬é½åºäº¬ç°è¾ºå¸èåå¤§æ±47-1		普通	2016/11/09	09:00-20:00	100å/1å :
æ¨æ´¥å·å¸å½¹æãå èæ¯æ	34.752176	135.865863	äº¬é½åºæ¨æ´¥å·å¸å èçºéåå¤ç°156		普通	2016/11/09	08:30-17:00	100å/1å :
ãµã³ãã¬ãã·ã¥ãå èåº	34.750995	135.870559	äº¬é½åºæ¨æ´¥å·å¸å èçºé§æ±1ä¸ç®7-3		普通	2016/11/09	09:00-21:00	100å/1å :
