#名称	緯度	経度	住所	TEL	充電器タイプ	設置確認日	充電可能時間帯等	充電料金等
兵庫日産自動車㈱ 宝塚北店	34.805897	135.359195			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
ネッツトヨタ滋賀㈱ 近江八幡店	35.13093	136.100459			普通	2016/11/09		NCS料金系
柚富の郷 彩岳館	33.254787	131.364127			普通	2016/11/09		NCS料金系
朝井電化サービス	37.913376	138.48181			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
赤倉温泉 ホテル太閤	36.893813	138.179498			普通	2016/11/09		NCS料金系
ホテルオークラ東京ベイ	35.627017	139.875048			普通	2016/11/09		NCS料金系
九谷満月	36.30568	136.352224			普通	2016/11/09		NCS料金系
前橋市役所城南支所	36.369267	139.157933			急速	2016/11/09		NCS料金系
ネッツトヨタ新潟㈱上越店	37.15098	138.228444			普通	2016/11/09		NCS料金系
ネッツトヨタ静浜 サンストリート浜北店	34.796476	137.760266			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
栄太郎	36.191732	137.551875			普通	2016/11/09		NCS料金系
フジグラン松山	33.844934	132.753279			普通	2016/11/09		NCS料金系
ホテルルートイン第二亀山インター	34.858516	136.416255			普通	2016/11/09		NCS料金系
ウィシュトンホテルユーカリ	35.719454	140.158436			急速 普通	2016/11/09		NCS料金系
沼津三菱沼津バイパス店	35.121479	138.822393			急速 コンセント	2016/11/09		NCS料金系
砥部焼観光センター炎の里	33.742187	132.795098			急速	2016/11/09		NCS料金系
グリーンホテル松風	35.133172	135.073319			普通	2016/11/09		NCS料金系
トキハインダストリー 玖珠センター	33.277291	131.14975			普通	2016/11/09		NCS料金系
ホテルニューオータニ博多	33.58311	130.406299			普通	2016/11/09		NCS料金系
鳥取砂丘情報館サンドパルとっとり	35.539692	134.237527			急速	2016/11/09		NCS料金系
長浜市 市役所 新庁舎駐車場西入口横	35.381087	136.274875			急速	2016/11/09		NCS料金系
とよおか採れたて元気むら	34.807968	137.835395			普通	2016/11/09		NCS料金系
株式会社ニトリ 富田林店	34.520106	135.603811			普通	2016/11/09		NCS料金系
ホテルロイヤルヒル福知山	35.286002	135.150847			急速 普通	2016/11/09		NCS料金系
ザ・サイホクカンホテル	36.652924	138.183331			普通	2016/11/09		NCS料金系
岡田旅館	36.193406	137.550961			普通	2016/11/09		NCS料金系
サンワドー八食店	40.524515	141.451508			普通	2016/11/09		NCS料金系
ニトリ熊谷店	36.150466	139.373407			普通	2016/11/09		NCS料金系
岩美町役場	35.575992	134.33209			急速	2016/11/09		NCS料金系
日産大阪㈱歌島橋店	34.709656	135.457327			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
石和びゅーほてる	35.658763	138.650993			普通	2016/11/09		NCS料金系
霧島高原 まほろばの里	31.877759	130.79467			普通	2016/11/09		NCS料金系
富士市ビジネスホテル ふるいや旅館	35.157152	138.646892			普通	2016/11/09		NCS料金系
西日本三菱自動車販売 門真店	34.719629	135.618558			急速	2016/11/09		NCS料金系
阿蘇温泉旅館 蘇山郷	32.973917	131.042907			普通	2016/11/09		NCS料金系
日産レンタカー新大阪新幹線駅前店	34.731758	135.499101			急速	2016/11/09		NCS料金系
滋賀トヨペット㈱ 唐崎店	35.044659	135.869			普通	2016/11/09		NCS料金系
兵庫日産自動車㈱ 上甲子園店	34.73556	135.360304			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱庭野電機商会	37.131554	138.759088			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
河口湖パークホテル	35.505372	138.762574			普通	2016/11/09		NCS料金系
中京区役所	35.010425	135.751411			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
ホテルルートイン古河駅前	36.195494	139.712476			普通	2016/11/09		NCS料金系
妙見田中会館	31.81163	130.758			普通	2016/11/09		NCS料金系
ステーションタワー商業駐車場	35.721378	140.1562			急速 普通	2016/11/09		NCS料金系
まんさいかん島田	34.836233	138.187587			急速	2016/11/09		NCS料金系
宝塚クラシックゴルフ倶楽部	34.840337	135.32818			普通	2016/11/09		NCS料金系
とんでん 八王子散田店	35.650388	139.304021			普通	2016/11/09		NCS料金系
レゾネイトクラブくじゅう	33.06655	131.277909			普通	2016/11/09		NCS料金系
ホンダカーズ長崎 東長崎店	32.763763	129.947672			普通	2016/11/09		NCS料金系
PALM BEACH	33.642773	130.201787			急速	2016/11/09		NCS料金系
大観荘せなみの湯	38.213568	139.437114			普通	2016/11/09		NCS料金系
日産大阪㈱箕面店	34.830732	135.49078			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
夢の温泉	33.625268	133.719444			普通	2016/11/09		NCS料金系
滋賀トヨタ自動車㈱ 八日市店	35.107062	136.209404			普通	2016/11/09		NCS料金系
大阪市立平野区民センター	34.609246	135.569808			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
東関東自動車道湾岸幕張ＰＡ(下り線)	35.66021	140.030083			急速	2016/11/09		NCS料金系
株式会社田原観光情報サービスセンター	34.661362	137.272428			急速	2016/11/09		NCS料金系
天城荘	34.793232	138.936817			普通	2016/11/09		NCS料金系
ホテルルートインコート相模湖上野原	35.627782	139.114065			普通	2016/11/09		NCS料金系
境港市役所	35.539591	133.231486			急速	2016/11/09		NCS料金系
関東三菱 高井戸店	35.686331	139.623227			急速	2016/11/09		NCS料金系
花巻温泉 ホテル紅葉館	39.452678	141.068034			普通	2016/11/09		NCS料金系
旅館つつ井	34.304404	133.084721			普通	2016/11/09		NCS料金系
ニトリ成田店	35.769258	140.308915			普通	2016/11/09		NCS料金系
京都日産自動車㈱亀岡大井南店	35.028407	135.554787			急速 コンセント	2016/11/09		NCS料金系
西日本三菱自動車販売㈱豊中店	34.79992	135.448186			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
西日本三菱 岡山東店	34.674087	133.962814			急速	2016/11/09		NCS料金系
西日本三菱自動車販売㈱新大阪店	34.733625	135.483034			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
昭和電機産業㈱長岡支店	37.479431	138.869957			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
ホンダカーズ埼玉 三芳463店	35.820777	139.550942			普通	2016/11/09		NCS料金系
古湯温泉 大和屋	33.372229	130.207603			普通	2016/11/09		NCS料金系
タイムズ五条諏訪町第２	34.996876	135.759026			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
御坂農園グレープハウス	35.626736	138.659438			普通	2016/11/09		NCS料金系
木更津三菱 袖ヶ浦店	35.443437	139.983244			急速	2016/11/09		NCS料金系
シライ電設㈱	37.395817	138.795422			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
昭和シェル石油 湘南藤沢ＳＳ	35.371905	139.452156			急速	2016/11/09		NCS料金系
京都府総合見本市会館	34.947445	135.751011			急速	2016/11/09		NCS料金系
中央自動車道 駒ヶ岳SA(下)	35.712415	137.908287			急速	2016/11/09		NCS料金系
佐野プレミアム・アウトレット	36.291773	139.603328			急速	2016/11/09		NCS料金系
コンセーレ	36.57339	139.854505			急速	2016/11/09		NCS料金系
西日本三菱自動車販売 高槻店	34.859631	135.649822			急速	2016/11/09		NCS料金系
青島水光苑ホテル	31.814227	131.450752			普通	2016/11/09		NCS料金系
小柳津商事㈱中央自動車	34.875391	138.269588			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
日本海三菱 米子二本木店	35.442268	133.390138			急速	2016/11/09		NCS料金系
ニトリ浜松入野店	34.699121	137.674648			普通	2016/11/09		NCS料金系
株式会社ニトリ 広島インター店	34.47049	132.482507			普通	2016/11/09		NCS料金系
夕景の宿 海のゆりかご 萩小町	34.445027	131.41485			普通	2016/11/09		NCS料金系
東日本三菱 長岡店	37.380817	138.83406			急速	2016/11/09		NCS料金系
徳島トヨタ自動車株式会社 鴨島店	34.070711	134.379112			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
サンチェリー北郷	31.657392	131.384107			普通	2016/11/09		NCS料金系
株式会社ニトリ 南あわじ店	34.322625	134.83292			普通	2016/11/09		NCS料金系
㈱イズラシ 本社	35.133315	138.88069			急速	2016/11/09		NCS料金系
関東三菱 土浦店	36.118431	140.18523			急速	2016/11/09		NCS料金系
高山グリーンホテル	36.137514	137.247924			普通	2016/11/09		NCS料金系
浜坂多目的集会施設(新温泉町役場併設)	35.623509	134.448942			急速	2016/11/09		NCS料金系
新潟工業短期大学	37.882786	138.96236			急速	2016/11/09		NCS料金系
日産チェリー泉大津	34.507476	135.412738			普通	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 ふぉレスト君田(君田温泉森の泉)	34.899543	132.849748			急速	2016/11/09		NCS料金系
天童ホテル	38.359241	140.382169			普通	2016/11/09		NCS料金系
㈲和光	37.789882	138.923454			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
ニトリ仙台松森店	38.305909	140.914882			普通	2016/11/09		NCS料金系
富士野屋夕亭	35.651682	138.645895			普通	2016/11/09		NCS料金系
㈱ノーステック	36.048984	136.242138			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
姫路城下町・ホテルクレール日笠	34.830494	134.688766			普通	2016/11/09		NCS料金系
ファミリーマート 千葉大宮インター店	35.584465	140.179268			急速	2016/11/09		NCS料金系
昼神グランドホテル天心	35.455347	137.714526			普通	2016/11/09		NCS料金系
㈱石田商店	37.617864	138.844977			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
日産プリンス 裾野深良店	35.198871	138.914719			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
中央自動車道 諏訪湖SA(上)	36.026898	138.078125			急速	2016/11/09		NCS料金系
滋賀トヨタ自動車㈱ 堅田店	35.125337	135.919451			普通	2016/11/09		NCS料金系
蓼科高原カントリークラブ	36.05873	138.283977			普通	2016/11/09		NCS料金系
あっちゃん安曇野インター店	36.300339	137.920324			普通	2016/11/09		NCS料金系
土岐三菱自動車販売 可児店	35.416263	137.050713			急速	2016/11/09		NCS料金系
ホテル アイランド壹岐	33.740071	129.685045			普通	2016/11/09		NCS料金系
滋賀トヨペット㈱ 長浜店	35.373918	136.288369			普通	2016/11/09		NCS料金系
山万ユーカリが丘線 中学校駅	35.73978	140.14845			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
新東名高速道路 静岡ＳＡ(上)	34.97857	138.29271			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 おたり	36.844979	137.900782			急速	2016/11/09		NCS料金系
名勝 山水園	34.170934	131.462411			普通	2016/11/09		NCS料金系
日産大阪㈱住之江店	34.621042	135.477562			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 神鍋高原	35.499272	134.674865			急速	2016/11/09		NCS料金系
関東三菱自動車販売 東名町田店・クリーンカー東名町田	35.519227	139.471676			急速	2016/11/09		NCS料金系
富山三菱自動車販売 魚津南店	36.822267	137.412584			急速	2016/11/09		NCS料金系
㈲電清社	37.409115	138.587304			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
ニトリ富山店	36.679195	137.24995			普通	2016/11/09		NCS料金系
㈲中川商会	38.031024	138.241524			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
丸正自動車株式会社	34.675376	135.523224			普通	2016/11/09		NCS料金系
ホテル椿館 本館	33.854188	132.787034			普通	2016/11/09		NCS料金系
軽スタジオ大蔵谷	34.661936	135.024304			急速	2016/11/09		NCS料金系
ニチコンワカサ㈱	35.476329	135.767765			急速	2016/11/09		NCS料金系
㈱アカツカ	37.681468	138.956288			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
京都三菱自動車販売 乙訓店	34.913762	135.690722			急速	2016/11/09		NCS料金系
常磐ホテル	35.679491	138.549018			普通	2016/11/09		NCS料金系
佐渡市役所 本庁舎	38.018303	138.368138			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
新潟トヨペット㈱新潟本店	37.910877	139.048215			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
アズイン東近江 能登川駅前	35.179792	136.165187			普通	2016/11/09		NCS料金系
東海三菱 本社中吉田店	35.000997	138.433477			急速	2016/11/09		NCS料金系
鬼怒川温泉 若竹の庄	36.845354	139.726126			普通	2016/11/09		NCS料金系
自在荘	37.089126	140.011019			普通	2016/11/09		NCS料金系
日本ユニシス駐車場	35.659534	139.791391			普通	2016/11/09		NCS料金系
農野花	34.827434	135.225804			普通	2016/11/09		NCS料金系
信州安曇野 ほりでーゆ～ 四季の郷	36.310736	137.823851			普通	2016/11/09		NCS料金系
F1マート 鈴鹿インター店	34.922691	136.493727			急速 普通	2016/11/09		NCS料金系
とんでん 戸田店	35.816952	139.661793			普通	2016/11/09		NCS料金系
関東三菱自動車販売㈱ 杉並店・クリーンカー杉並	35.716214	139.627247			急速	2016/11/09		NCS料金系
ニトリ大洲店	33.533661	132.583199			普通	2016/11/09		NCS料金系
層雲峡観光ホテル	43.72839	142.944489			普通	2016/11/09		NCS料金系
安芸グランドホテル	34.30391	132.296368			普通	2016/11/09		NCS料金系
おおたき総本店	36.238523	137.954668			普通	2016/11/09		NCS料金系
タカミヤ湯の浜テラス 西洋茶寮	38.783241	139.755296			普通	2016/11/09		NCS料金系
殿 村おこし組合	35.455955	134.699128			急速 普通	2016/11/09		NCS料金系
西京区洛西支所	34.964486	135.674643			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
ホテルルートイン真岡	36.437989	139.963393			普通	2016/11/09		NCS料金系
ａｕショップ柏原	34.590983	135.618968			普通	2016/11/09		NCS料金系
二ツ島観光ホテル	36.803714	140.759615			普通	2016/11/09		NCS料金系
ＪＡ兵庫六甲 大沢支店	34.858714	135.16452			普通	2016/11/09		NCS料金系
株式会社ミヤモト メカニックサービス部	34.732778	135.617509			普通	2016/11/09		NCS料金系
千葉三菱 銚子店	35.71716	140.797535			急速	2016/11/09		NCS料金系
パワートレイン滋賀工場	35.004882	136.130691			急速	2016/11/09		NCS料金系
朝霧高原まかいの牧場	35.336292	138.584178			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
昭和電機産業㈱柏崎営業所	37.362271	138.583964			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
三世代テーマパークみろくの里 神勝寺温泉昭和の湯	34.420197	133.304315			普通	2016/11/09		NCS料金系
越後屋旅館	38.61617	139.610735			普通	2016/11/09		NCS料金系
ホテルセラン	36.780374	138.416253			普通	2016/11/09		NCS料金系
名阪上野ドライブイン	34.740182	136.111224			急速	2016/11/09		NCS料金系
若狭の宿若狭ふぐとカニのホテルせくみ屋	35.495924	135.74165			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
JA佐渡 金井セルフ給油所	38.020534	138.364251			急速	2016/11/09		NCS料金系
浜名湖ロイヤルホテル	34.706413	137.615001			急速 普通	2016/11/09		NCS料金系
yoshinaka森のホテル	35.849064	137.758002			普通	2016/11/09		NCS料金系
まんさんかん焼津	34.863201	138.314785			急速	2016/11/09		NCS料金系
九電テクノシステムズ株式会社(西エリア)	33.567324	130.423679			急速	2016/11/09		NCS料金系
トヨタカローラ新潟㈱青山フォーラム店	37.895477	139.005424			普通	2016/11/09		NCS料金系
姫路三菱自動車 加古川店	34.77841	134.821072			急速	2016/11/09		NCS料金系
ホテルルートイン新庄駅前	38.763235	140.306961			普通	2016/11/09		NCS料金系
日産プリンス滋賀販売㈱ 安曇川店	35.323302	136.022395			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
関東三菱自動車販売 都筑店(２)	35.534202	139.586521			急速	2016/11/09		NCS料金系
豊永自動車工業袋井支店	34.759915	137.946439			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
日産大阪㈱交野店	34.775354	135.67347			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
伊豆長岡温泉 桂川彩峰	35.037568	138.940423			普通	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 つの	32.260301	131.558035			急速	2016/11/09		NCS料金系
上甑	31.843915	129.917901			普通	2016/11/09		NCS料金系
京都三菱自動車販売 中京店	35.008256	135.738983			急速	2016/11/09		NCS料金系
ニトリ 秋田店	39.72277	140.10814			普通	2016/11/09		NCS料金系
ホテルルートイン千葉	35.60599	140.119473			普通	2016/11/09		NCS料金系
㈲大和自動車整備工場	37.115628	138.899647			普通	2016/11/09		NCS料金系
あざみ野ガーデンズ	35.571727	139.536507			普通	2016/11/09		NCS料金系
兵庫県立淡路医療センター	34.347017	134.895845			急速	2016/11/09		NCS料金系
グリーンヒル瑞浪ゴルフ倶楽部	35.321607	137.28228			普通	2016/11/09		NCS料金系
福智院	34.215949	135.584939			普通	2016/11/09		NCS料金系
那須ホテルサンバレー	37.085985	140.004625			普通	2016/11/09		NCS料金系
久住電設㈲	37.572989	138.771333			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
グリーンピア三木	34.816745	135.059468			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
日鉄エレックス 北九州事業センター	33.871351	130.791153			急速	2016/11/09		NCS料金系
関東三菱自動車販売 練馬店・クリーンカー練馬	35.733765	139.666346			急速	2016/11/09		NCS料金系
デイリーヤマザキ 安城箕輪店	34.966223	137.065476			急速	2016/11/09		NCS料金系
国民宿舎 栗林山荘	34.334466	134.032208			普通	2016/11/09		NCS料金系
関西カントリークラブ	34.955156	135.51443			普通	2016/11/09		NCS料金系
フジグラン宇部	33.930586	131.256161			普通	2016/11/09		NCS料金系
竹屋ホテル	38.780739	139.751838			普通	2016/11/09		NCS料金系
お菓子の壽城	35.43407	133.396793			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 花の三聖苑	34.758148	138.829956			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
池ヶ谷自動車工業㈱	34.961314	138.413377			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
ドコモショップ大牟田店	33.065512	130.468182			普通	2016/11/09		NCS料金系
兵庫三菱自動車販売 クリーンカージェームス山	34.650208	135.077716			急速	2016/11/09		NCS料金系
広島インテリジェントホテル本館	34.394663	132.479732			普通	2016/11/09		NCS料金系
西日本三菱 松山きし店	33.80927	132.800928			急速	2016/11/09		NCS料金系
レストラン・旅館 櫓	34.783476	134.528386			普通	2016/11/09		NCS料金系
八ヶ岳高原ロッジ	35.985614	138.436053			普通	2016/11/09		NCS料金系
春日部中央店	35.978476	139.747201			急速	2016/11/09		NCS料金系
西日本三菱 浜田店	34.905355	132.098951			急速	2016/11/09		NCS料金系
山三ビュウホテル	35.020074	138.897244			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
ホテルルートイン東室蘭駅前	42.348699	141.023555			普通	2016/11/09		NCS料金系
村上市荒川支所	38.124838	139.444148			急速	2016/11/09		NCS料金系
ダイヤモンド八ケ岳美術館ソサエティ	35.893066	138.382652			普通	2016/11/09		NCS料金系
ホテルプラトン	36.477214	138.142718			普通	2016/11/09		NCS料金系
トヨタカローラ新潟㈱新発田店	37.952314	139.285298			普通	2016/11/09		NCS料金系
大進電業㈱	37.948919	139.255497			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
東我孫子カントリークラブ	35.884854	140.053353			普通	2016/11/09		NCS料金系
埼玉県環境科学国際センター	36.085172	139.560135			急速	2016/11/09		NCS料金系
スパ＆リゾート犬吠埼 太陽の里	35.702341	140.861751			普通	2016/11/09		NCS料金系
ニトリ 横須賀店	35.243156	139.691518			普通	2016/11/09		NCS料金系
ヤマガ電業	37.191374	138.763332			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
ホテルルートイン登米	38.691134	141.182917			普通	2016/11/09		NCS料金系
兵庫三菱自動車販売 神戸北町店	34.754642	135.142725			急速	2016/11/09		NCS料金系
新潟日産モーター は～とぴあ三条	37.635009	138.939917			急速 コンセント	2016/11/09		NCS料金系
淡路市役所北淡事務所	34.547296	134.928181			急速	2016/11/09		NCS料金系
日産プリンス 富士宮弓沢店	35.219865	138.621954			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
西日本三菱自動車販売㈱守口店	34.764056	135.594807			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
浜松市 西区役所	34.692713	137.645334			急速	2016/11/09		NCS料金系
たてしなップル店舗駐車場	36.276795	138.332017			急速	2016/11/09		NCS料金系
深雪温泉	35.651698	138.634108			普通	2016/11/09		NCS料金系
島根県農業協同組合 ラピタ本店	35.368329	132.753512			急速	2016/11/09		NCS料金系
堺市役所	34.573864	135.482948			急速	2016/11/09		NCS料金系
御殿場プレミアム・アウトレット	35.305317	138.959953			急速	2016/11/09		NCS料金系
オリンピック武蔵浦和店	35.847067	139.647925			普通	2016/11/09		NCS料金系
静岡トヨタ 森田店	34.691117	137.715466			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
東日本三菱自動車販売 原町店・クリーンカー原町	37.631309	140.986476			急速	2016/11/09		NCS料金系
青森県観光物産館アスパム	40.82962	140.7404			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
苗穂駅前温泉 蔵ノ湯	43.067587	141.377058			普通	2016/11/09		NCS料金系
大山セカンドホテル	35.419863	133.43655			普通	2016/11/09		NCS料金系
安房館	36.191737	137.552761			普通	2016/11/09		NCS料金系
関東三菱自動車販売 穂高店・クリーンカー穂高	36.33577	137.889925			急速	2016/11/09		NCS料金系
日産チェリー守口	34.725001	135.574079			普通	2016/11/09		NCS料金系
徳島トヨタ自動車株式会社 阿南店	33.923356	134.644795			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
滋賀日産自動車㈱ 八幡六枚橋店	35.108866	136.118376			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 かつらぎ西	34.297446	135.473913			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 かづの	40.181579	140.785496			普通	2016/11/09		NCS料金系
日産プリンス 沼津店	35.109248	138.891607			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
関東三菱 久が原店	35.578862	139.698487			急速	2016/11/09		NCS料金系
ホテルサンルート青森	40.827664	140.737948			普通	2016/11/09		NCS料金系
浜松インター店	34.738251	137.788356			普通	2016/11/09		NCS料金系
展望ホール(エントランスホール)駐車場	34.44102	135.2577			急速	2016/11/09		NCS料金系
とんでん 北本店	36.034643	139.542104			普通	2016/11/09		NCS料金系
富士ホテル	42.93245	143.299867			普通	2016/11/09		NCS料金系
ニュー村尾浪漫館	38.157614	140.273123			普通	2016/11/09		NCS料金系
(一財) 浜松光医学財団 浜松PET診断センター	34.803161	137.747159			急速	2016/11/09		NCS料金系
秋田三菱 本荘店	39.399492	140.03084			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 農匠の郷やくの	35.336941	134.931594			急速	2016/11/09		NCS料金系
中央自動車道 恵那峡SA(上)	35.455269	137.428333			急速	2016/11/09		NCS料金系
西日本三菱自動車販売 堺店	34.592482	135.472547			急速	2016/11/09		NCS料金系
シーボニアマリーナ	35.160091	139.637407			普通	2016/11/09		NCS料金系
茨城三菱 勝田店	36.406642	140.517942			急速	2016/11/09		NCS料金系
ビーバートザン秦野店	35.365575	139.211041			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
関東三菱自動車販売 狭山店	35.853561	139.377094			急速	2016/11/09		NCS料金系
ふれあいハウス潮津の里	37.945498	138.323168			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
ダイナシティウエスト	35.283812	139.185904			急速	2016/11/09		NCS料金系
EVテクニカ	35.62587	139.546098			急速	2016/11/09		NCS料金系
ゆのごう美春閣	35.003535	134.129002			普通	2016/11/09		NCS料金系
ニトリ 勝田店	36.401944	140.508096			普通	2016/11/09		NCS料金系
関東三菱 青梅店	35.782377	139.284721			急速	2016/11/09		NCS料金系
カニと天然温泉の一福荘	32.955331	130.220736			普通	2016/11/09		NCS料金系
津ラッツ	34.688913	136.514194			普通	2016/11/09		NCS料金系
静岡トヨタ 袋井店	34.754448	137.907153			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
山形三菱自動車販売 寒河江店	38.360005	140.277789			急速	2016/11/09		NCS料金系
株式会社ホンダカーズ京都 山科西店	34.981753	135.800659			普通	2016/11/09		NCS料金系
静岡日産 SBS通り店	34.952137	138.392143			急速 コンセント	2016/11/09		NCS料金系
サンリバー大歩危	33.911865	133.758558			普通	2016/11/09		NCS料金系
コープあいづ にいでら店	37.476571	139.905118			普通	2016/11/09		NCS料金系
教王護国寺(東寺)	34.982208	135.747465			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
小松カントリークラブ	36.352961	136.464091			普通	2016/11/09		NCS料金系
とんでん 北越谷店	35.926703	139.782675			普通	2016/11/09		NCS料金系
夕映えの宿汐美荘	38.214929	139.438314			普通	2016/11/09		NCS料金系
ターミナルホテルフクイ	36.061681	136.224435			普通	2016/11/09		NCS料金系
カメリアヒルズカントリークラブ駐車場	35.360152	140.022752			急速	2016/11/09		NCS料金系
株式会社 日産サティオ 徳島板野支店	34.126859	134.470856			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
徳島三菱自動車販売㈱ 鳴門店	34.16036	134.59195			急速 コンセント	2016/11/09		NCS料金系
紋別セントラルホテル	44.349301	143.356068			普通	2016/11/09		NCS料金系
ロータス ワタナベ	35.101671	138.915824			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
関東三菱 花園インター店	36.12229	139.239784			急速	2016/11/09		NCS料金系
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ初山ＳＳ	35.598589	139.56424			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
ラッキーパーキング玉川2丁目	34.692792	135.478849			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
ニトリ諫早店	32.829493	129.990057			普通	2016/11/09		NCS料金系
宝来荘	34.294629	136.748512			普通	2016/11/09		NCS料金系
湯元こんぴら温泉華の湯紅梅亭	34.191109	133.81711			普通	2016/11/09		NCS料金系
兵庫県庁	34.69128	135.183087			急速	2016/11/09		NCS料金系
三研電設工業㈱	37.923158	139.124922			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
ベルクベスタ本庄寿店	36.232039	139.210616			急速	2016/11/09		NCS料金系
ファミリーマート 荏田南三丁目店	35.548175	139.55644			急速	2016/11/09		NCS料金系
㈲斉藤商会	34.629191	138.16504			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
かんぽの宿 富田林	34.46505	135.595615			普通	2016/11/09		NCS料金系
ロイヤルホームセンター 塚口店	34.74438	135.419174			急速 普通	2016/11/09		NCS料金系
千葉三菱 八千代店	35.718523	140.0978			急速	2016/11/09		NCS料金系
古湯温泉 おんくり	33.36869	130.203912			普通	2016/11/09		NCS料金系
柳生の庄	34.97059	138.92098			普通	2016/11/09		NCS料金系
鳥羽ビューホテル花真珠	34.47582	136.856492			普通	2016/11/09		NCS料金系
料理旅館しぼりや	34.728895	136.878267			普通	2016/11/09		NCS料金系
ほてる白河 湯の蔵	36.830433	139.717866			普通	2016/11/09		NCS料金系
㈱川坂モータース 本店	34.882698	137.820453			急速	2016/11/09		NCS料金系
株式会社ニトリ 鳥取店	35.52022	134.20457			普通	2016/11/09		NCS料金系
つたや旅館 晴嵐亭	35.629002	134.798122			普通	2016/11/09		NCS料金系
株式会社ジュンテンドー 社店	34.931274	134.961588			普通	2016/11/09		NCS料金系
三菱商事石油 木村石油金木SS	40.9057	140.44395			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
ホテルルートイン千曲更埴	36.532508	138.126318			普通	2016/11/09		NCS料金系
WEST LAKE HOTEL 可以登楼	35.328018	136.018787			急速	2016/11/09		NCS料金系
亀山温泉ホテル	35.228696	140.083805			普通	2016/11/09		NCS料金系
つかさ旅館	33.37199	130.20774			普通	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 池田	36.397037	137.884659			急速	2016/11/09		NCS料金系
丹後あじわいの郷	35.674608	135.068097			急速	2016/11/09		NCS料金系
やまと館	36.191848	137.553252			普通	2016/11/09		NCS料金系
新潟市西区役所	37.87402	138.971568			急速	2016/11/09		NCS料金系
日産大阪販売東住吉店	34.627821	135.538718			急速	2016/11/09		NCS料金系
㈱日産レンタリース阪南堺三国ヶ丘店	34.566956	135.491724			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
休暇村越前三国	36.249006	136.141506			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
関東三菱自動車販売 海老名店	35.422883	139.387375			急速	2016/11/09		NCS料金系
株式会社ジュンテンドー 厚南店	33.984964	131.217607			普通	2016/11/09		NCS料金系
日産大阪㈱松原店	34.58268	135.551183			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
サカエパーキング	36.060976	136.219141			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
熱海後楽園ホテル	35.088175	139.079282			急速	2016/11/09		NCS料金系
小出自動車工業 湯沢営業所	36.926314	138.824634			急速	2016/11/09		NCS料金系
旭川グランドホテル	43.770141	142.364141			普通	2016/11/09		NCS料金系
日産大阪販売門真店	34.736366	135.605152			急速	2016/11/09		NCS料金系
和泉シティプラザ	34.457978	135.456627			急速 普通	2016/11/09		NCS料金系
亀屋ホテル 華椿	32.548939	130.420385			普通	2016/11/09		NCS料金系
ホテルルートイン渋川	36.496627	139.012339			普通	2016/11/09		NCS料金系
山形県金山町役場	38.883318	140.338878			急速	2016/11/09		NCS料金系
奈良 白鹿荘	34.686076	135.828695			普通	2016/11/09		NCS料金系
