#名称	緯度	経度	住所	TEL	充電器タイプ	設置確認日	充電可能時間帯等	充電料金等
文山自動車	35.898678	140.500913			急速	2016/11/09		NCS料金系
本間電機工業㈱	37.647202	138.94421			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈲加賀屋電気	38.091059	139.561721			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
日本自動車連盟(JAF)大阪支部	34.816851	135.556269			急速	2016/11/09		NCS料金系
株式会社 高鷲モータース	34.574518	135.581653			普通	2016/11/09		NCS料金系
小出自動車工業 湯沢営業所	36.926314	138.824634			急速	2016/11/09		NCS料金系
田部モータース	32.960296	131.381853			急速	2016/11/09		NCS料金系
有限会社 陽厚自動車	34.576603	135.603411			普通	2016/11/09		NCS料金系
㈲関根自動車	37.744748	138.936024			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
伊東自動車工業㈱ ロータス伊東	34.959346	139.104159			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈲小湊自動車	37.844744	138.911044			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱三友電機工業所	37.46536	138.860706			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈲石沢電機	37.484325	138.858142			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
昭和電機産業㈱六日町営業所	37.057645	138.871574			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
新電気㈱	37.348595	138.5954			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ初山ＳＳ	35.598589	139.56424			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
長岡電気工事協同組合(長岡電気工事会館)	37.459	138.854552			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
パシフィックモータース	34.697732	135.208353			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
日産レンタカー三島中央店	35.105693	138.920657			急速	2016/11/09		NCS料金系
ロータス伊藤車輛	34.733602	137.765495			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
日産レンタカー兵庫店	34.664966	135.163339			急速	2016/11/09		NCS料金系
㈲三川自動車商会	34.798203	137.877731			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
専門学校 新潟国際自動車大学校	37.897984	139.067814			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
藤田自動車	34.564146	135.589142			普通	2016/11/09		NCS料金系
㈲小出自動車工業	37.229704	138.968039			急速 普通	2016/11/09		NCS料金系
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ相模が丘ＳＳ	35.50378	139.422421			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
ロータス魚沼	37.313289	138.796563			普通	2016/11/09		NCS料金系
京滋ユアサ電機 滋賀支店	35.008403	135.96599			急速	2016/11/09		NCS料金系
㈱吉原電機商会	37.422134	138.845906			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈲川上タイヤ商会	34.916017	134.578554			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
社団法人大阪府自動車整備振興会	34.617758	135.436792			普通	2016/11/09		NCS料金系
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンリッチ藤沢ＳＳ	35.346154	139.487357			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
㈱八重電業社	37.819292	139.112219			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
株式会社田中自動車	34.593509	135.608196			普通	2016/11/09		NCS料金系
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ市ヶ尾店	35.543733	139.547562			急速	2016/11/09		NCS料金系
㈱熱川自動車	34.81451	139.063177			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈲高田電気工事 本店	34.72239	137.6404			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ寒川店	35.376832	139.384899			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
オリックスレンタカー柏崎駅前店	37.364567	138.555084			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ厚木店	35.436248	139.356779			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
㈱ミツル電工	37.962852	139.326907			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
タケダ自動車産業	37.687575	138.866739			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱西脇電気商会	37.038156	138.263899			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
東海自動車整備	34.73629	137.843864			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱伊丹自動車	37.410344	138.833764			普通	2016/11/09		NCS料金系
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ多摩境店	35.599204	139.380841			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
野口自動車株式会社	34.671247	135.610085			普通	2016/11/09		NCS料金系
昭和電機産業㈱柏崎営業所	37.362271	138.583964			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
有限会社オオサケモータース	34.79009	135.464314			普通	2016/11/09		NCS料金系
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ環七豊玉店	35.731538	139.659088			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
㈲中川商会	38.031024	138.241524			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
三光電機㈱	37.417887	138.833675			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈲土田電気商会	37.370181	138.569071			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
丸正自動車株式会社	34.675376	135.523224			普通	2016/11/09		NCS料金系
㈱落合自動車	34.835397	138.193325			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
アットレンタカー	35.975907	139.793167			急速	2016/11/09		NCS料金系
池ヶ谷自動車工業㈱	34.961314	138.413377			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱佐藤電気	37.368176	138.575696			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
ロータス ワタナベ	35.101671	138.915824			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
ヤマガ電業	37.191374	138.763332			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
小柳津商事㈱中央自動車	34.875391	138.269588			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
ロータスケイブリッジング	35.152302	138.693677			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱英電社	37.353862	138.599266			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ山手台店	35.419572	139.523285			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木曽店	35.572139	139.414836			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
木下自動車㈱	34.424639	134.900103			普通	2016/11/09		NCS料金系
㈱太晴自動車	34.860518	138.252431			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱大島電機	37.626625	138.962223			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ東京インター店	35.625942	139.626467			急速	2016/11/09		NCS料金系
山田自動車	35.103278	138.845488			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
長岡電業㈱	37.411374	138.8309			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈲春日電気	37.359121	138.570308			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
カーショップ宇野商事	35.902624	136.193505			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
三浦電機㈱	37.937553	139.085427			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
北豊自動車株式会社	34.800255	135.496402			普通	2016/11/09		NCS料金系
㈲ミドリ電気	37.47357	138.836125			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
小井口自動車工業 バイパス店	39.339641	141.536366			急速	2016/11/09		NCS料金系
ヤマダ電機 ＬＡＢＩ1なんば店	34.65951	135.50159			急速	2016/11/09		NCS料金系
丸万電機㈱	37.369873	138.555158			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈲高橋電機商会	37.733834	139.170794			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱星野電業社	37.676658	138.9044			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱楠電機商会	37.625152	138.934276			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
豊和自動車	34.558244	135.563886			普通	2016/11/09		NCS料金系
㈲小出自動車工業(南魚沼営業所)	37.047357	138.865125			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
長岡自動車工業	35.042092	138.943514			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
アポロ電気㈱ 本社	34.762258	137.824122			急速	2016/11/09		NCS料金系
㈱昭和自動車商会	34.73369	137.781196			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ２４横浜ゆめが丘ＳＳ	35.405627	139.483731			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
㈲山下自動車商会	34.758377	137.665938			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
飯島自動車	35.124494	138.935539			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈲品田商会(整備センター)	37.394003	138.574037			普通	2016/11/09		NCS料金系
小島電機㈱	37.460279	138.855054			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱信和電気	37.476383	138.832781			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
ミカド電機工業 本社	38.247854	140.925723			急速	2016/11/09		NCS料金系
ロータス八木 八木自動車	34.942454	138.076103			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱旭モータース	34.976204	138.371763			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅトライアングル上郷セルフＳＳ	35.352439	139.580156			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
綱島モータース㈱	37.036512	137.845459			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
(社)滋賀県自動車整備振興会 振興会エコ・ステーション	35.10603	135.946846			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
高橋自動車工業	34.75853	138.780226			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
豊永自動車工業本社	34.703915	137.77747			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱有坂電機	37.755149	138.885282			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱新栄電業	37.366276	138.576035			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
早川電設㈱	37.440938	138.841792			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
昭和電機産業㈱長岡支店	37.479431	138.869957			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
ヤマダ電機テックランド寝屋川店	34.75101	135.62495			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
林モータース	35.111633	138.572848			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱中澤商会	37.926861	139.109479			急速	2016/11/09		NCS料金系
安田電気工事㈱	37.777475	139.225906			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱吉原中央電業社 本社	35.161576	138.680214			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱小玉電機商会	37.527297	138.926035			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱藤田自動車 アメニティーカーショップフジタ	37.607816	138.968987			普通	2016/11/09		NCS料金系
㈲小出自動車工業(佐梨店)	37.226851	138.966972			普通	2016/11/09		NCS料金系
大島自動車販売㈱	37.124574	138.252293			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱平山電気商会 塩野町営業所	38.325502	139.55511			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱服部モータースshiga BMW	34.986908	135.887702			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
水村電機㈱	37.447556	138.821725			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
大原電業㈱	37.483628	138.860789			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ保木間店	35.796966	139.802608			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
㈲富士電気工事店	37.162807	138.241296			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱川坂モータース 本店	34.882698	137.820453			急速	2016/11/09		NCS料金系
遠藤電機㈱	37.465402	138.85557			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
商都自動車株式会社	34.672941	135.513096			普通	2016/11/09		NCS料金系
近畿自動車株式会社	34.592308	135.616715			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
松崎自動車㈱	37.688063	138.86479			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
関西日佛自動車株式会社	34.667417	135.550025			普通	2016/11/09		NCS料金系
㈲萱森自動車整備工場	37.655734	139.041665			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈲岡前商会	35.163194	134.545062			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
久保田電機工業㈱	37.927638	139.090994			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
日産レンタカー長居駅前店	34.609489	135.511638			急速	2016/11/09		NCS料金系
㈲品田商会(原田営業所ユーロヴァーン)	37.388773	138.589532			普通	2016/11/09		NCS料金系
㈱大虫電工	35.901254	136.149152			普通	2016/11/09		NCS料金系
日之出自動車工業	34.796422	138.240938			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
日産レンタカー新大阪新幹線駅前店	34.731758	135.499101			急速	2016/11/09		NCS料金系
豆洋自動車工業㈱	34.673001	138.937584			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
第一電設工業㈱	37.872406	139.085625			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
岐阜電設	35.343159	137.263224			急速	2016/11/09		NCS料金系
ロータス山本	35.138659	138.895109			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
富山県自動車会館	36.698269	137.259748			急速	2016/11/09		NCS料金系
㈱竹内電設	37.364218	138.578951			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
苗場自動車㈱	37.018035	138.654091			普通 コンセント	2016/11/09		NCS料金系
新潟ミツワ電機㈱長岡営業所	37.489152	138.875			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
小出自動車工業 本店	37.229762	138.967564			急速	2016/11/09		NCS料金系
三研電設工業㈱	37.923158	139.124922			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
淡海自動車工業㈱ 淡海・栗東エコ・ステーション	35.028735	136.003476			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
東和自動車㈱	37.881678	139.304013			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
水澤電機㈱	37.435246	138.78911			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ府中栄町店	35.688368	139.478045			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
昭和電機産業㈱上越支店	37.122091	138.281294			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
富士電機本社	35.660696	139.790812			急速	2016/11/09		NCS料金系
㈱坂井自動車	37.753351	139.078925			普通	2016/11/09		NCS料金系
古田モータース	35.117825	138.905244			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ八幡東田店	33.871048	130.803781			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
浜松サツキ自動車㈱	34.699862	137.754311			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈲富士自動車工業	34.845312	138.320187			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
滋賀県電気工事工業組合 滋賀電工組会館	35.010171	135.973015			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
戸田自動車工業	34.811196	135.686066			普通	2016/11/09		NCS料金系
㈱王紋電気	37.962293	139.322896			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
株式会社 古市モータース	34.563916	135.613625			普通	2016/11/09		NCS料金系
新潟ミツワ電機㈱上越営業所	37.121566	138.251474			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱藤田自動車	37.627334	138.981243			普通	2016/11/09		NCS料金系
㈱ヤナギヤ商会	37.869044	139.108182			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
長谷自動車工業	34.776691	138.007973			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈲森川自動車	35.005271	138.426302			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ水島店	34.532917	133.735397			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
沼津中央自動車	35.10052	138.872845			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱平山電気商会	38.228526	139.491669			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱三友電工舎	37.396075	138.780401			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈲斉藤商会	34.629191	138.16504			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
新潟県電気工事協業組合 上越支部	37.128115	138.249205			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
平和商会 静岡支店	34.941161	138.395868			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
株式会社アラビヤモータース	34.625916	135.611651			普通	2016/11/09		NCS料金系
有限会社奥田商会	34.357378	135.279615			普通	2016/11/09		NCS料金系
新湊自動車㈱	38.07337	138.442856			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
有限会社籾井自動車	34.56381	135.605299			普通	2016/11/09		NCS料金系
株式会社三国自動車	34.412946	135.474086			普通	2016/11/09		NCS料金系
久松自動車販売株式会社	34.549125	135.602188			普通	2016/11/09		NCS料金系
有限会社小井口自動車工業	39.331621	141.546093			普通	2016/11/09		NCS料金系
日静自動車工業㈱	34.951712	138.363451			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
豊永自動車工業袋井支店	34.759915	137.946439			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱朝日電設工業	37.417815	138.848087			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱渡辺モータース商会	35.080755	138.515434			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
菱晋自動車販売	36.05596	139.099102			急速	2016/11/09		NCS料金系
㈲ハカマタモータース	34.753649	137.701587			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
富山電気㈱	37.057918	138.931334			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱渡辺自動車商会	35.219829	138.614096			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈲本田電気	37.92088	139.30958			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱小林モータース	37.723944	138.993049			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱矢野電気工業所	37.283107	138.392746			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
春日自動車株式会社	34.663305	135.543115			普通	2016/11/09		NCS料金系
㈱村田自工(エコステーション紫野)	35.037123	135.74635			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈲小出自動車工業(湯沢営業店)	36.926345	138.824495			急速 普通	2016/11/09		NCS料金系
久保誠電機興業㈱	37.480364	138.858061			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱陽電社	37.898068	139.087699			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
小越電気㈱	37.426048	138.849614			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
久住電設㈲	37.572989	138.771333			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱水嶋電気工事	37.192749	138.273914			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
エックスレンタカー 松本駅前店	36.227931	137.966864			急速	2016/11/09		NCS料金系
小島電設㈱	37.037272	138.850768			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
大進電業㈱	37.948919	139.255497			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈲ロータスオオノ	37.848374	139.0063			普通 コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱居藤電機	37.455289	138.881993			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
カーコンビニ倶楽部・ロータススワロー	37.906007	139.019478			普通	2016/11/09		NCS料金系
昭和電機産業㈱三条営業所	37.619803	138.940015			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
萬代電業㈱佐渡営業所	38.031746	138.372667			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱セブン自動車工業	34.99618	138.415112			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
柏崎電気工事協同組合	37.369842	138.576323			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ小杉店	35.576925	139.657248			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
㈲三根山商会	37.748231	139.175495			急速 コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈲品田商会(新日本石油ENEOS松波給油所)	37.388543	138.571301			普通	2016/11/09		NCS料金系
㈲大和自動車整備工場	37.115628	138.899647			普通	2016/11/09		NCS料金系
株式会社山本自動車工業所	34.487033	135.467606			普通	2016/11/09		NCS料金系
三澤自動車工業㈱	34.993211	138.4249			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
小野自動車㈲本社工場	37.839124	139.061852			普通	2016/11/09		NCS料金系
㈱柏新商会	37.377358	138.578992			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ西東京店	35.740275	139.556518			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
萬代電業㈱	37.865308	138.996516			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
キクチ自動車修理工場	35.941111	139.716294			急速	2016/11/09		NCS料金系
共成電気工業㈱	37.218391	138.954535			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
山田自動車㈱エコパーツ・オフパーツ長岡店	37.402706	138.833286			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
シライ電設㈱	37.395817	138.795422			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ川崎ＳＳ	35.522569	139.695464			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
小野自動車	34.987543	138.948862			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
株式会社西大阪自動車	34.6716	135.475609			普通	2016/11/09		NCS料金系
森内自動車工業株式会社	34.469468	135.45958			普通	2016/11/09		NCS料金系
大島自動車整備工場	37.242055	138.961411			急速	2016/11/09		NCS料金系
静岡工科自動車大学校	34.97514	138.383243			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
イケダ自工株式会社	34.727735	135.620255			普通	2016/11/09		NCS料金系
㈲荒木電気	37.792626	139.141679			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
株式会社川上自動車鈑金塗装	34.501287	135.416815			普通	2016/11/09		NCS料金系
大和電機産業㈱	37.462684	138.75357			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
日本自動車博物館	36.334365	136.43048			普通	2016/11/09		NCS料金系
梶村自動車浜北営業所	34.818181	137.795243			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
枚方市営岡東町自動車駐車場	34.814526	135.648344			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈲山田自動車工業	37.283645	138.848939			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
ロータス田代	35.26734	138.923892			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
米山モータース	35.296722	138.929346			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱萩荘電機	37.867311	139.101329			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱八重電業社 津川営業所	37.675352	139.457336			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
萬代電業㈱高田営業所	37.122638	138.284724			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
山田自動車㈱	37.623547	138.84528			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈲渋谷電設	37.976947	139.411966			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱榛原電業	34.618349	138.201222			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
上新電機㈱ジョーシン津名店	34.438521	134.909144			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
日産レンタカー京都新幹線駅前店	34.984572	135.754756			急速	2016/11/09		NCS料金系
第一自動車工業株式会社	34.68478	138.945863			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈲片貝自動車商会(くるま工房リックス)	37.360924	138.781271			普通	2016/11/09		NCS料金系
京滋ユアサ電機 京都支店	34.967712	135.731847			急速	2016/11/09		NCS料金系
㈱庭野電機商会	37.131554	138.759088			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
西浦自動車販売株式会社	34.540394	135.608668			普通	2016/11/09		NCS料金系
東海自動車工業㈱静岡支店	34.994805	138.425747			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
昭和電機産業㈱新潟市店	37.902495	139.057581			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈲吉田電気	37.109996	138.925861			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
梶村自動車本社	34.773822	137.716443			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
ミツワ電機㈱関東営業部新潟営業所	37.875093	139.078303			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱品田電業社	37.366842	138.551348			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱協電社	37.657812	138.928633			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈲坂上電気工事	38.184478	139.458223			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ青森荒川通り店	40.78888	140.738471			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
村松電業㈱	37.693614	139.178212			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
後藤モータース	35.157707	138.657111			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
カーコンビニ倶楽部高木自動車	35.107098	138.930212			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈱中澤商会	37.926861	139.109479			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
和光電気	37.146637	138.970477			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈲岡田電気商会	37.774362	139.084398			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
㈲込山電機	37.799872	138.922742			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
だいにち自動車株式会社	34.545696	135.492518			普通	2016/11/09		NCS料金系
㈱八重電業社 五泉営業所	37.74866	139.176735			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
