#名称	緯度	経度	住所	TEL	充電器タイプ	設置確認日	充電可能時間帯等	充電料金等
ファミリーマート 千葉大宮インター店	35.584465	140.179268			急速	2016/11/09		NCS料金系
㈱ファミリーマート ファミリーマート近江八幡白王町店	35.197495	136.098259			急速	2016/11/09		NCS料金系
ファミリーマート新発田工業団地店	37.949263	139.249688			急速	2016/11/09		NCS料金系
ファミリーマート五泉中野橋店	37.686878	139.151754			急速	2016/11/09		NCS料金系
ファミリーマート せきぐち戸塚原宿店	35.370666	139.501349			急速	2016/11/09		NCS料金系
ファミリーマート新潟文京町店	37.904835	139.011138			急速	2016/11/09		NCS料金系
ルミエール童夢１階ファミリーマート	35.859069	139.688901			急速	2016/11/09		NCS料金系
ファミリーマート津川平堀店	37.6663	139.468987			急速	2016/11/09		NCS料金系
ファミリーマート 南知多豊浜店	34.708556	136.933767			急速	2016/11/09		NCS料金系
ファミリーマート長岡塚山店	37.350674	138.72322			急速	2016/11/09		NCS料金系
ファミリーマート 大治三本木店	35.169026	136.815904			急速	2016/11/09		NCS料金系
ファミリーマート 荏田南三丁目店	35.548175	139.55644			急速	2016/11/09		NCS料金系
ファミリーマート 御殿場二の岡店	35.292402	138.947147			急速	2016/11/09		NCS料金系
㈱ファミリーマート ファミリーマート 木之本千田店	35.497545	136.223381			急速	2016/11/09		NCS料金系
ファミリーマート長岡上岩井店	37.494996	138.783269			急速	2016/11/09		NCS料金系
ファミリーマートＪＡ北越後松浦店	37.914036	139.341217			急速	2016/11/09		NCS料金系
ファミリーマート 幸田坂崎店	34.898067	137.174915			急速	2016/11/09		NCS料金系
㈱ファミリーマート ファミリーマート彦根高宮町店	35.235446	136.251948			急速	2016/11/09		NCS料金系
ファミリーマート 磯子三丁目店	35.403475	139.620738			急速	2016/11/09		NCS料金系
ファミリーマート 青葉大場町店	35.569322	139.534646			急速	2016/11/09		NCS料金系
ファミリーマート 豊川御油店	34.845844	137.320665			急速	2016/11/09		NCS料金系
㈱ファミリーマート ファミリーマート竜王インター店	35.063427	136.102504			急速	2016/11/09		NCS料金系
ファミリーマート 磯子滝頭三丁目店	35.419541	139.623907			急速	2016/11/09		NCS料金系
ファミリーマート 今宿西町店	35.483073	139.526407			急速	2016/11/09		NCS料金系
㈱ファミリーマート ファミリーマート栗東出庭店	35.040115	135.997784			急速	2016/11/09		NCS料金系
