#名称	緯度	経度	住所	TEL	充電器タイプ	設置確認日	充電可能時間帯等	充電料金等
道の駅 なぶら土佐佐賀	33.08674	133.101774			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 ウッディー京北	35.155835	135.633108			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 神話の里白うさぎ	35.52566	134.114321			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 びわ湖大橋米プラザ	35.124701	135.928258			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 恋人の聖地 うたづ臨海公園	34.316778	133.814419			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 馬瀬美輝の里	35.82014	137.187412			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 いとだ	33.652831	130.779114			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 ガレリアかめおか(地下駐車場)	35.014544	135.566682			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 若桜	35.343886	134.400272			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 みつまた	36.899691	138.777175			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 おたり	36.844979	137.900782			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 忠類前駐車場	42.558864	143.299195			普通	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 あいの土山	34.92779	136.295675			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 伯方S-Cパーク	34.202779	133.075492			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 きくすい	32.97355	130.602272			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 山内	33.191575	129.95497			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 宍喰温泉	33.569365	134.307214			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 ソレーネ周南	34.07483	131.68895			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 みとう	34.218047	131.343983			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 池田	36.397037	137.884659			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 かづの	40.181579	140.785496			普通	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 瀬戸大橋記念公園	34.350485	133.827008			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 杉の湯 川上	34.337332	135.95463			普通	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 こもち	36.515021	139.016273			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 伊方きらら館	33.480918	132.307673			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 まつだいふるさと会館	37.132531	138.613895			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 ブラットピア	38.413072	140.328432			急速	2016/11/09		NCS料金系
丹波マーケス(道の駅 )	35.154813	135.428705			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 アルプス安曇野ほりがねの里	36.29355	137.877976			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 津かわげ	34.802715	136.51518			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 なち	33.644885	135.93645			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 掛合の里	35.211282	132.817074			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 みとみ	35.859287	138.756095			急速	2016/11/09		NCS料金系
農匠の郷やくの(道の駅 )	35.338712	134.929907			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 龍神	33.965492	135.564756			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 伊東マリンタウン	34.984247	139.094462			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 奥大井音戯の郷	35.107096	138.136252			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 下賀茂温泉湯の花	34.64971	138.86658			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 阿蘇	32.93704	131.08052			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 藤樹の里 あどがわ	35.326199	136.030009			急速	2016/11/09		NCS料金系
前橋市 道の駅 赤城の恵(あいのやまの湯)	36.424881	139.129114			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 みなの	36.076959	139.10965			普通	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 温泉の里神山	33.973561	134.367695			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 ゆめランド布野	34.85579	132.797056			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 フレッシュあさご(播但連絡道路 朝来SA内)	35.21267	134.794552			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 よしうみいきいき館	34.12747	133.021945			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 うり坊の郷katamata	34.483226	131.632274			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 長島	32.161696	130.109239			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 美山ふれあい広場	35.27573	135.586999			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 風のマルシェ御前崎	34.640291	138.111031			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 ふたかみパーク當麻 當麻の家	34.526495	135.693274			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 第九の里	34.163451	134.497862			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 つぐ高原グリーンパーク	35.198839	137.606306			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 福良	34.256063	134.720042			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 パティオにいがた	37.546692	138.883443			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 いずみ山愛の里	34.423154	135.483			急速 普通	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 白崎海洋公園	33.977337	135.069702			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 砺波	36.641423	136.960153			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 マリンドリーム能生	37.113579	138.003761			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 なんごう	31.503126	131.379237			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 萩・さんさん三見	34.38893	131.321968			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 いんない	33.423818	131.320207			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 かづの	40.181707	140.785243			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 阿賀の里	37.738067	139.307613			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 アグリステーションなぐら	35.172905	137.534723			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 かよう	34.809569	133.701113			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 丹波マーケス	35.15474	135.428699			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 富士川楽座	35.222054	138.621643			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 みやま	33.148229	130.484534			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 おがわまち	36.052384	139.281169			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 ふるさとセンター大塔	33.742794	135.501839			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 もみじ川温泉	33.797698	134.446217			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 大津	32.881	130.891354			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 おふく	34.237814	131.208405			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 萩しーまーと	34.426342	131.414359			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 甲斐大和	35.635952	138.790509			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 たのうら	32.36472	130.51245			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 にしかわ	38.436079	140.099204			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 氷見	36.864564	136.986942			急速 普通	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 すごう	32.956639	131.294106			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 わじき	33.869008	134.554696			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 花の駅千曲川	36.881544	138.387892			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 立田ふれあいの里	35.144313	136.69494			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 親不知ピアパーク	37.003155	137.729818			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 農匠の郷やくの	35.336941	134.931594			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 つの	32.260301	131.558035			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 大山恵みの里	35.504659	133.5021			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 童話の里くす	33.289337	131.156932			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 竹田	32.985434	131.34079			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 伊吹の里	35.397023	136.371089			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 白沢 望郷の湯	36.661662	139.120095			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 近江母の郷	35.343272	136.27773			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 あいとうマーガレットステーション	35.109719	136.258767			普通	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 鹿北 小栗郷	33.113938	130.668919			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 ふじおやま	35.344451	138.950084			急速	2016/11/09		NCS料金系
甲良町道の駅 せせらぎの里こうら	35.027036	136.220007			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 神鍋高原	35.499272	134.674865			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 奥熊野古道ほんぐう	33.865048	135.761975			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 吉野路169 駐車場	34.409909	135.866952			普通	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 大和路へぐりくまがしステーション	34.623538	135.706248			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 かつやま	35.504335	138.734324			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 紀の川万葉の里	34.284551	135.464569			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 龍神ごまさんスカイタワー	34.061684	135.56444			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 かつらぎ西	34.297446	135.473913			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 花の三聖苑	34.758148	138.829956			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 南相馬	37.635307	140.983643			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 萩往還	34.369731	131.413019			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 おのこ	36.548026	138.95276			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 波野 神楽苑	32.959917	131.197446			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 旭志	32.931259	130.830272			急速	2016/11/09		NCS料金系
高畠町 道の駅 たかはた	38.00668	140.217272			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 大桑	35.681838	137.653377			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 但馬楽座駐車場	35.379318	134.783912			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 あさご	35.247011	134.803893			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 子守唄の里五木	32.39931	130.826752			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 すばしり	35.362702	138.858767			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 あがつま峡	36.569444	138.735278			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 樹海ロード日高	42.87679	142.442007			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 ハピネスふくえ	34.433908	131.48264			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 フレッシュあさご	35.213	134.79			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 しらね	35.638032	138.471159			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 ゆとりパークたまがわ	34.648549	131.665047			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 ふぉレスト君田(君田温泉森の泉)	34.899543	132.849748			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 シルクのまちかや	35.481536	135.093656			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
富士見温泉見晴らしの湯ふれあい館(道の駅 ふじみ内)	36.4692	139.0939			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 花かげの郷まきおか	35.754455	138.718397			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 鷲の里	33.863368	134.502385			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 和(なごみ)	35.264147	135.401684			普通	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 多々羅しまなみ公園	34.254848	133.054506			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 むなかた	33.848482	130.503387			急速	2016/11/09		NCS料金系
ガレリアかめおか(道の駅 )	35.014544	135.566682			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 富士川	35.561545	138.465922			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 遊YOUさろん東城	34.88949	133.275818			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 ポート赤碕	35.506789	133.662175			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 庄川	36.574353	136.979887			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 あいおい白龍城	34.804398	134.461425			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 あさひ	34.286296	131.459512			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 清和文楽邑	32.690621	131.091369			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 頓原	35.089786	132.785617			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 神林	38.172483	139.461066			普通	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 伊勢本街道 御杖	34.515403	136.200081			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 赤来高原	34.999046	132.713808			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 明宝(磨墨の里公園物産館)	35.844793	137.02843			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 たかの	35.024058	132.881598			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 黒之瀬戸 だんだん市場	32.108278	130.170919			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 霊山たけやま	36.608663	138.830512			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 くしもと橋杭岩	33.488117	135.794356			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 大野温泉	32.290071	130.582134			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 ふるさと豊田	36.800475	138.322375			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 もっくる新城	34.919537	137.530395			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 スプリングひよしウェルカムプラザ駐車場	35.152828	135.516201			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 北信州やまのうち	36.741012	138.404954			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 かもがわ円城	34.892296	133.813974			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 つくで手作り村	34.963197	137.420692			急速	2016/11/09		NCS料金系
