#名称	緯度	経度	住所	TEL	充電器タイプ	設置確認日	充電可能時間帯等	充電料金等
山陽自動車道 吉備SA(上)	34.695314	133.87152			急速	2016/11/09		NCS料金系
関越自動車道谷川岳ＰＡ(上り線)	36.778175	138.945685			急速	2016/11/09		NCS料金系
東名高速道路 足柄SA(上)	35.314	138.96185			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
東名阪自動車道 御在所SA(上)	35.01906	136.59074			急速	2016/11/09		NCS料金系
名神高速道路 多賀SA(上)	35.218058	136.283265			急速	2016/11/09		NCS料金系
首都高速道路 志村PA	35.774261	139.68491			急速	2016/11/09		NCS料金系
名神高速道路 桂川PA(下)	34.943186	135.721455			急速	2016/11/09		NCS料金系
首都高速道路 大黒ＰＡ	35.461634	139.680257			急速	2016/11/09		NCS料金系
東名高速道路 足柄SA(下)	35.31409	138.96845			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
東名高速道路 上郷SA(下)	35.03054	137.13511			急速	2016/11/09		NCS料金系
名神高速道路 吹田SA(上)	34.78272	135.52592			急速	2016/11/09		NCS料金系
関越自動車道谷川岳ＰＡ(下り線)	36.778281	138.942101			急速	2016/11/09		NCS料金系
高知自動車道 馬立PA(上)	33.911383	133.630292			急速	2016/11/09		NCS料金系
NEXCO東日本 北陸道黒崎ＰＡ(上り)	37.817143	138.978311			急速	2016/11/09		NCS料金系
山陽自動車道 福石PA(上)	34.781123	134.301413			急速	2016/11/09		NCS料金系
名神高速道路 桂川ＰＡ(上り線)	34.5639	135.4313			急速	2016/11/09		NCS料金系
関越自動車道越後川口ＳＡ(下り線)	37.270881	138.841695			急速	2016/11/09		NCS料金系
名神高速道路 尾張一宮PA(上)	35.278181	136.846143			急速	2016/11/09		NCS料金系
北九州都市高速道路富野パーキングエリア	33.886888	130.916126			急速	2016/11/09		NCS料金系
名神高速道路 草津PA(上)	34.97841	135.948496			急速	2016/11/09		NCS料金系
長野自動車道 梓川SA(下)	36.261127	137.934165			急速	2016/11/09		NCS料金系
NEXCO東日本 北陸道黒崎ＰＡ(下り)	37.824048	138.983252			急速	2016/11/09		NCS料金系
東名高速道路 富士川SA(上)	35.16104	138.61756			急速	2016/11/09		NCS料金系
九州自動車道 宮原SA(下)	32.543053	130.681515			急速	2016/11/09		NCS料金系
関越自動車道上里SA(下り線)	36.254121	139.120108			急速	2016/11/09		NCS料金系
関越自動車道 塩沢石打ＳＡ(下り線)	36.996762	138.818255			急速	2016/11/09		NCS料金系
伊勢湾岸自動車道 刈谷PA(下)	35.041153	137.048392			急速	2016/11/09		NCS料金系
新東名高速道路 浜松ＳＡ(下)	34.840283	137.749861			急速	2016/11/09		NCS料金系
大分自動車道 山田SA(下)	33.375963	130.753922			急速	2016/11/09		NCS料金系
関越自動車道三芳ＰＡ(下り線)	35.842294	139.502172			急速	2016/11/09		NCS料金系
首都高速道路 市川ＰＡ上り	35.678059	139.933828			急速	2016/11/09		NCS料金系
名神高速道路 桂川PA(下り線)	34.5635	135.4321			急速	2016/11/09		NCS料金系
道の駅 フレッシュあさご(播但連絡道路 朝来SA内)	35.21267	134.794552			急速	2016/11/09		NCS料金系
東名高速道路 浜名湖SA(上)	34.78185	137.60799			急速	2016/11/09		NCS料金系
首都高速道路 用賀PA	35.626317	139.631187			急速	2016/11/09		NCS料金系
中央自動車道 駒ヶ岳SA(下)	35.712415	137.908287			急速	2016/11/09		NCS料金系
東名高速道路 海老名SA(上)	35.43315	139.40027			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
中央自動車道 恵那峡SA(下)	35.454325	137.438203			急速	2016/11/09		NCS料金系
東名阪自動車道 御在所SA(下)	35.01874	136.5945			急速	2016/11/09		NCS料金系
山陽自動車道 福石PA(下)	34.779989	134.303302			急速	2016/11/09		NCS料金系
東名高速道路 浜名湖SA(下)	34.78188	137.60811			急速	2016/11/09		NCS料金系
新東名高速道路 静岡ＳＡ(上)	34.97857	138.29271			急速	2016/11/09		NCS料金系
北陸自動車道 栄パーキングエリア(上り線)	37.605498	138.909921			急速	2016/11/09		NCS料金系
高知自動車道 立川PA(下)	33.818055	133.665247			急速	2016/11/09		NCS料金系
新東名高速道路 浜松ＳＡ(上)	34.843542	137.749453			急速	2016/11/09		NCS料金系
中央自動車道 駒ヶ岳SA(上)	35.711796	137.906206			急速	2016/11/09		NCS料金系
東関東自動車道湾岸幕張ＰＡ(下り線)	35.66021	140.030083			急速	2016/11/09		NCS料金系
米子自動車道 蒜山高原SA(上)	35.27325	133.62834			急速	2016/11/09		NCS料金系
山陽自動車道 吉備SA(下)	34.692545	133.873408			急速	2016/11/09		NCS料金系
名神高速道路 草津PA(下)	34.97816	135.950108			急速	2016/11/09		NCS料金系
米子自動車道 大山PA(上)	35.386756	133.418867			急速	2016/11/09		NCS料金系
伊勢湾岸自動車道 刈谷PA(上)	35.03857	137.050753			急速	2016/11/09		NCS料金系
阪神高速道路 泉大津PA(上り)	34.508667	135.395645			急速	2016/11/09		NCS料金系
名神高速道路 桂川PA(上)	34.944407	135.721021			急速	2016/11/09		NCS料金系
北九州都市高速道路山路パーキングエリア	33.859837	130.843702			急速	2016/11/09		NCS料金系
大分自動車道 山田SA(上)	33.374459	130.754022			急速	2016/11/09		NCS料金系
東名高速道路 牧之原SA(下)	34.7579	138.16606			急速	2016/11/09		NCS料金系
新東名高速道路 静岡ＳＡ(下)	34.96982	138.291108			急速	2016/11/09		NCS料金系
新東名高速道路 駿河湾沼津ＳＡ(下)	35.148908	138.815958			急速	2016/11/09		NCS料金系
米子自動車道 蒜山高原SA(下)	35.271218	133.629498			急速	2016/11/09		NCS料金系
新東名高速道路 駿河湾沼津ＳＡ(上)	35.150728	138.80908			急速	2016/11/09		NCS料金系
首都高速道路 八潮PA上り	35.809935	139.842392			急速	2016/11/09		NCS料金系
山陽自動車道 三木SA(下)	34.815715	134.979867			急速	2016/11/09		NCS料金系
岡山自動車道 高梁SA(下)	34.87942	133.662372			急速	2016/11/09		NCS料金系
名神高速道路 多賀SA(下)	35.2202	136.2845			急速	2016/11/09		NCS料金系
岡山自動車道 高梁SA(上)	34.873609	133.661642			急速	2016/11/09		NCS料金系
名神高速道路 尾張一宮PA(下)	35.28066	136.854351			急速	2016/11/09		NCS料金系
東名高速道路 富士川SA(下)	35.15792	138.61987			急速	2016/11/09		NCS料金系
関越自動車道 塩沢石打ＳＡ(上り線)	36.979926	138.81239			急速	2016/11/09		NCS料金系
長野自動車道 梓川SA(上)	36.270937	137.931676			急速	2016/11/09		NCS料金系
東名高速道路 海老名SA(下)	35.4305	139.40117			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
北陸自動車道 栄パーキングエリア(下り線)	37.606473	138.908766			急速	2016/11/09		NCS料金系
関越自動車道三芳ＰＡ(上り線)	35.842187	139.504112			急速	2016/11/09		NCS料金系
九州自動車道 宮原SA(上)	32.544464	130.681206			急速	2016/11/09		NCS料金系
阪神高速道路 朝潮橋ＰＡ	34.662895	135.445349			急速	2016/11/09		NCS料金系
阪神高速道路 京橋PA(下り)	34.685239	135.195467			急速	2016/11/09		NCS料金系
中央自動車道 恵那峡SA(上)	35.455269	137.428333			急速	2016/11/09		NCS料金系
中央自動車道 諏訪湖SA(上)	36.026898	138.078125			急速	2016/11/09		NCS料金系
名神高速道路 吹田SA(下)	34.78272	135.52592			急速	2016/11/09		NCS料金系
東関東自動車道湾岸幕張PA(上り線)	35.660022	140.027551			急速	2016/11/09		NCS料金系
中央自動車道 諏訪湖SA(下)	36.026698	138.075818			急速	2016/11/09		NCS料金系
中央自動車道 双葉SA(上)	35.679435	138.512599			急速	2016/11/09		NCS料金系
中央自動車道 双葉SA(下)	35.680289	138.51054			急速	2016/11/09		NCS料金系
首都高速道路 平和島ＰＡ上り	35.587273	139.741651			急速	2016/11/09		NCS料金系
阪神高速道路 泉大津PA(下り)	34.507718	135.396671			急速	2016/11/09		NCS料金系
阪神高速道路 京橋PA(上り)	34.685239	135.195467			急速	2016/11/09		NCS料金系
山陽自動車道 三木SA(上)	34.817556	134.980581			急速	2016/11/09		NCS料金系
NEXCO西日本 名神高速道路 草津PA(上り)	34.975858	135.943674			急速	2016/11/09		NCS料金系
東名高速道路 牧之原SA(上)	34.76081	138.15926			急速	2016/11/09		NCS料金系
東名高速道路 上郷SA(上)	35.03347	137.13497			急速	2016/11/09		NCS料金系
首都高速道路４号新宿線 代々木ＰＡ上り	35.681257	139.698171			急速	2016/11/09		NCS料金系
