#名称	緯度	経度	住所	TEL	充電器タイプ	設置確認日	充電可能時間帯等	充電料金等
新潟市西区役所	37.87402	138.971568			急速	2016/11/09		NCS料金系
浜松市 西区役所	34.692713	137.645334			急速	2016/11/09		NCS料金系
五泉市役所村松支所	37.693528	139.174626			急速	2016/11/09		NCS料金系
萩市役所	34.408401	131.399297			急速	2016/11/09		NCS料金系
静岡県富士総合庁舎	35.156594	138.661835			急速	2016/11/09		NCS料金系
京都府庁	35.021247	135.755597			急速 コンセント	2016/11/09		NCS料金系
田村市役所本庁舎	37.440358	140.576853			急速	2016/11/09		NCS料金系
新潟市秋葉区役所	37.788042	139.113665			普通	2016/11/09		NCS料金系
佐渡市役所 羽茂支所	37.848712	138.317159			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
中京区役所	35.010425	135.751411			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
滋賀県湖東合同庁舎	35.27495	136.259267			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
兵庫県尼崎総合庁舎	34.723768	135.415094			急速	2016/11/09		NCS料金系
西部総合事務所	35.432647	133.340351			急速	2016/11/09		NCS料金系
京都府庁2号館	35.029632	135.756733			急速	2016/11/09		NCS料金系
阿賀野市役所	37.834509	139.226003			急速	2016/11/09		NCS料金系
新潟県庁	37.901699	139.022728			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
佐渡市役所 佐和田行政サービスセンター	37.998252	138.321923			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
佐渡地域振興局 農林水産振興部(農政庁舎)	38.014753	138.360147			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
長岡京市役所	34.5538	135.414			急速	2016/11/09		NCS料金系
兵庫県姫路総合庁舎	34.822495	134.692877			急速	2016/11/09		NCS料金系
柏崎市役所	37.371951	138.558819			急速	2016/11/09		NCS料金系
宇土市役所	32.687574	130.658992			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
滋賀県湖北合同庁舎	35.378221	136.286052			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
中部総合事務所	35.438948	133.844544			急速	2016/11/09		NCS料金系
京都府山城広域振興局(宇治総合庁舎)	34.812876	135.811772			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
新潟県柏崎地域振興局(庁舎車庫棟)	37.367598	138.579006			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
ホテルルートイン岐阜県庁南	35.388179	136.722148			普通	2016/11/09		NCS料金系
住吉区役所	34.604107	135.500565			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
秋田県庁第二庁舎	39.718766	140.104711			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
北区役所	35.04097	135.753991			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
富岡市妙義庁舎	36.286393	138.816304			急速	2016/11/09		NCS料金系
倉吉市役所	35.430125	133.825535			急速	2016/11/09		NCS料金系
静岡県東部総合庁舎	35.103984	138.859009			急速	2016/11/09		NCS料金系
兵庫県洲本総合庁舎	34.347273	134.889867			急速	2016/11/09		NCS料金系
青森県庁	40.82401	140.74025			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
浜松市 天竜区役所	34.87286	137.816129			急速	2016/11/09		NCS料金系
沼津市役所	35.095723	138.863336			急速	2016/11/09		NCS料金系
東吉野村役場	34.40358	135.968361			普通	2016/11/09		NCS料金系
八幡市役所 (市役所西側来客用駐車場)	34.5232	135.4227			急速	2016/11/09		NCS料金系
新潟市東区役所	37.924994	139.092697			普通	2016/11/09		NCS料金系
氷見市役所	36.855978	136.972868			急速 普通	2016/11/09		NCS料金系
中丹広域振興局(綾部総合庁舎)	35.300577	135.260983			急速	2016/11/09		NCS料金系
二戸市役所	40.271308	141.304622			急速	2016/11/09		NCS料金系
愛荘町秦荘庁舎	35.174538	136.24487			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
高野町役場	34.216069	135.586538			急速	2016/11/09		NCS料金系
愛荘町愛知川庁舎	35.168834	136.212306			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
和光市役所	35.782211	139.606005			急速	2016/11/09		NCS料金系
徳島県南部総合県民局保健福祉環境部(阿南庁舎)	33.925161	134.671459			急速	2016/11/09		NCS料金系
大阪府庁(大手前)第２駐車場	34.684358	135.518332			普通 コンセント	2016/11/09		NCS料金系
大阪市役所 地下駐車場	34.693346	135.502254			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
静岡県中遠総合庁舎	34.727838	137.851763			急速	2016/11/09		NCS料金系
新潟市南区役所	37.765775	139.01913			急速	2016/11/09		NCS料金系
静岡県下田総合庁舎	34.682742	138.950518			急速	2016/11/09		NCS料金系
岩国総合庁舎	34.167052	132.225318			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
佐渡市役所 両津支所	38.080441	138.435006			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
京丹後市大宮庁舎	35.583518	135.095844			急速	2016/11/09		NCS料金系
つくば市役所	36.083942	140.076168			急速	2016/11/09		NCS料金系
川根本町役場	35.046964	138.080928			急速	2016/11/09		NCS料金系
名張市役所庁舎駐車場	34.627778	136.108333			急速	2016/11/09		NCS料金系
長瀞町役場	36.114803	139.109721			急速	2016/11/09		NCS料金系
ホテルルートイン水戸県庁前	36.344998	140.445671			普通	2016/11/09		NCS料金系
右京区役所(サンサ右京内)	35.010108	135.71607			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
栄町役場 駐車場	35.840928	140.243734			急速 普通	2016/11/09		NCS料金系
向日市役所	34.0	135.0			急速	2016/11/09		NCS料金系
白馬村役場	36.698488	137.862314			急速	2016/11/09		NCS料金系
東伊豆町役場庁舎	34.772855	139.041328			急速	2016/11/09		NCS料金系
鈴鹿市役所別館第３ 西駐車場	34.880263	136.584634			急速	2016/11/09		NCS料金系
大阪府庁(大手前)第１駐車場	34.687215	135.52003			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
神川町役場駐車場	36.213879	139.101778			急速	2016/11/09		NCS料金系
淡路市役所北淡事務所	34.547296	134.928181			急速	2016/11/09		NCS料金系
兵庫県伊丹庁舎	34.783301	135.402156			急速	2016/11/09		NCS料金系
佐渡市役所 新穂行政サービスセンター	38.016094	138.42711			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
山形県金山町役場	38.883318	140.338878			急速	2016/11/09		NCS料金系
河内長野市役所	34.458379	135.56379			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
伏見区役所深草支所	34.953792	135.772806			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
滋賀県甲賀合同庁舎	34.964637	136.164459			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
西淀川区役所 地下駐車場	34.711409	135.456202			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
長浜市 市役所 新庁舎駐車場西入口横	35.381087	136.274875			急速	2016/11/09		NCS料金系
長浜市役所	35.381512	136.275469			急速	2016/11/09		NCS料金系
東山区役所	34.997057	135.776162			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
佐渡市役所 畑野行政サービスセンター	37.990215	138.395961			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
甲州市役所 駐車場	35.704317	138.729405			急速	2016/11/09		NCS料金系
佐渡市役所 本庁舎	38.018303	138.368138			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
市役所前EV充電ステーション	35.010484	135.766299			急速	2016/11/09		NCS料金系
小倉北区役所	33.88089	130.873361			急速	2016/11/09		NCS料金系
かほく市役所	36.720171	136.706671			急速	2016/11/09		NCS料金系
前橋市役所城南支所	36.369267	139.157933			急速	2016/11/09		NCS料金系
富士河口湖町役場	35.497297	138.754926			急速	2016/11/09		NCS料金系
滋賀県南部合同庁舎	35.012723	135.960928			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
境港市役所	35.539591	133.231486			急速	2016/11/09		NCS料金系
浜坂多目的集会施設(新温泉町役場併設)	35.623509	134.448942			急速	2016/11/09		NCS料金系
住吉区役所 駐車場	34.603718	135.500498			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
浜松市役所(中区役所)	34.710865	137.726117			急速 普通	2016/11/09		NCS料金系
小谷村役場	36.779056	137.908386			急速	2016/11/09		NCS料金系
兵庫県庁	34.69128	135.183087			急速	2016/11/09		NCS料金系
神戸市須磨区役所	34.658621	135.133738			急速	2016/11/09		NCS料金系
徳島県庁	34.065732	134.559293			急速	2016/11/09		NCS料金系
小川町役場	36.056669	139.261873			急速	2016/11/09		NCS料金系
新潟市中央区役所	37.916128	139.036401			急速	2016/11/09		NCS料金系
鳥取県庁	35.50389	134.237736			急速	2016/11/09		NCS料金系
周南総合庁舎	34.055242	131.810618			急速	2016/11/09		NCS料金系
舞鶴市役所	35.2829	135.231			急速	2016/11/09		NCS料金系
磐田市役所	34.717881	137.851511			普通	2016/11/09		NCS料金系
新潟市江南区役所	37.86766	139.094013			普通	2016/11/09		NCS料金系
天草市役所牛深支所	32.1947	130.026773			急速	2016/11/09		NCS料金系
淡路市役所駐車場	34.439738	134.914963			急速	2016/11/09		NCS料金系
前橋市役所粕川支所	36.414151	139.210485			急速	2016/11/09		NCS料金系
南区役所	34.976661	135.746495			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
野洲市役所	35.067109	136.025726			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
天草市役所本庁舎	32.45862	130.19301			急速	2016/11/09		NCS料金系
堺市役所	34.573864	135.482948			急速	2016/11/09		NCS料金系
軽米町役場	40.326748	141.460637			普通	2016/11/09		NCS料金系
新潟市西蒲区役所	37.760441	138.889263			普通	2016/11/09		NCS料金系
山科区役所	34.972336	135.813697			普通	2016/11/09		NCS料金系
南丹市役所	35.107372	135.470258			急速	2016/11/09		NCS料金系
八代市役所	32.507412	130.601888			急速	2016/11/09		NCS料金系
大鹿村役場	35.578242	138.034028			急速	2016/11/09		NCS料金系
東秩父村役場	36.058148	139.194573			普通	2016/11/09		NCS料金系
新潟市北区役所	37.916259	139.218611			普通	2016/11/09		NCS料金系
生野区役所 地下駐車場	34.653745	135.534447			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
宝塚市役所 公用車駐車場	34.799603	135.359928			普通	2016/11/09		NCS料金系
萩総合庁舎	34.408649	131.396226			急速	2016/11/09		NCS料金系
二本松市役所	37.584864	140.431127			急速	2016/11/09		NCS料金系
福岡県庁	33.606767	130.418228			急速	2016/11/09		NCS料金系
滋賀県高島合同庁舎	35.405238	136.033389			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
南丹広域振興局(亀岡庁舎)	35.010445	135.573615			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
滋賀県東近江合同庁舎	35.113506	136.20784			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
美里町役場	36.177104	139.181412			普通	2016/11/09		NCS料金系
箱根町役場	35.232155	139.107118			急速 壊	2016/11/09		NCS料金系
静岡県庁	34.976987	138.383057			急速	2016/11/09		NCS料金系
滋賀県庁本館	35.004533	135.868587			普通	2016/11/09		NCS料金系
左京区役所	35.048567	135.778596			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
東大阪市総合庁舎	34.679717	135.600901			急速	2016/11/09		NCS料金系
岩美町役場	35.575992	134.33209			急速	2016/11/09		NCS料金系
幌延町役場	45.017717	141.849381			急速	2016/11/09		NCS料金系
十津川村役場	33.59	135.48			普通	2016/11/09		NCS料金系
五泉市役所	37.744483	139.182568			急速	2016/11/09		NCS料金系
佐渡市役所 真野行政サービスセンター	37.966478	138.347017			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
新潟市北区役所南浜連絡所	37.971104	139.196224			コンセント	2016/11/09		NCS料金系
兵庫県西播磨総合庁舎	34.937419	134.441394			急速	2016/11/09		NCS料金系
